周末必读:深市个股全景图(点评)
发布时间:2009-12-21 21:14:27
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 |
000001 | 深发展A | 上档压力较强,出局为宜。 |
000002 | 万科A | 主力护盘不明显,观望为宜。 |
000004 | *ST国农 | 停牌。 |
000005 | 世纪星源 | 跌势有加速迹象,近期观望。 |
000006 | 深振业A | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
000007 | ST达声 | 下行空间不大,关注为宜。 |
000008 | ST宝利来 | 暂时多头格局,持有为宜。 |
000009 | 中国宝安 | 短期仍将走弱,近期观望。 |
000010 | SST华新 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
000011 | 深物业A | 无量大幅下挫,近期减磅。 |
000012 | 南玻A | 可能继续回调,减磅为宜。 |
000014 | 沙河股份 | 超跌后有反弹,关注为宜。 |
000016 | 深康佳A | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
000017 | SST中华 | 停牌。 |
000018 | *ST中冠A | 走势比较弱,斩出为主。 |
000019 | 深深宝A | 走势比较弱,近期斩出。 |
000020 | 深华发A | 买气有所增加,介入为主。 |
000021 | 长城开发 | 下行空间不大,关注为主。 |
000022 | 深赤湾A | 短期仍将走弱,近期观望。 |
000023 | 深天地A | 暂时多头格局,近期持有。 |
000024 | 招商地产 | 目前又再展跌势,出局为主。 |
000025 | 特力A | 下穿30日均线,近期出局。 |
000026 | 飞亚达A | 走势弱于大盘,近期观望。 |
000027 | 深圳能源 | 成交量不能配合,观望为主。 |
000028 | 一致药业 | 仍有下调压力,出局为主。 |
000029 | 深深房A | 仍有下调压力,近期出局。 |
000030 | *ST盛润A | 买气有所增加,介入为主。 |
000031 | 中粮地产 | 斩仓筹码涌出,建议减磅。 |
000032 | 深桑达A | 走势明显较弱,建议观望。 |
000033 | 新都酒店 | 股价向下突破,减磅为主。 |
000034 | *ST深泰 | 停牌。 |
000035 | ST科健 | 均线助跌明显,减磅为主。 |
000036 | *ST华控 | 走势比较弱,建议斩出。 |
000037 | 深南电A | 短期仍将走弱,建议观望。 |
000039 | 中集集团 | 回调没有到位,观望为主。 |
000040 | 深鸿基 | 下破密集区间,出局为主。 |
000042 | 深长城 | 均线助跌明显,减磅为主。 |
000043 | 中航地产 | 跌势较急,建议减磅。 |
000045 | 深纺织A | 短期仍将走弱,建议观望。 |
000046 | 泛海建设 | 下行空间不大,建议关注。 |
000048 | ST康达尔 | 买气有所增加,介入为主。 |
000049 | 德赛电池 | 主力实力不强,高抛为主。 |
000050 | 深天马A | 超跌后有反弹,关注为主。 |
000055 | 方大A | 调整未结束,建议出局。 |
000056 | 深国商 | 短期仍将走弱,建议观望。 |
000058 | 深赛格 | 走势明显较弱,建议观望。 |
000059 | 辽通化工 | 仍有下跌空间,观望为主。 |
000060 | 中金岭南 | 跳空破位下行,出局为主。 |
000061 | 农产品 | 卖出意义不大,持有为主。 |
000062 | 深圳华强 | 均线助跌明显,建议减磅。 |
000063 | 中兴通讯 | 走势属多头势,建议介入。 |
000065 | 北方国际 | 均线助涨有力,建议介入。 |
000066 | 长城电脑 | 走势比较弱,斩出为主。 |
000068 | 赛格三星 | 连续下跌多日,抄底为主。 |
000069 | 华侨城A | 均线助跌明显,减磅为主。 |
000070 | 特发信息 | 停牌。 |
000078 | 海王生物 | 均线助跌明显,建议减磅。 |
000088 | 盐田港 | 主力护盘不明显,建议观望。 |
000089 | 深圳机场 | 走势有转强迹象,建议关注。 |
000090 | 深天健 | 走势比较弱,建议斩出。 |
000096 | 广聚能源 | 连续下跌多日,抄底。 |
000099 | 中信海直 | 无量大幅下挫,减磅。 |
000100 | TCL集团 | 仍有下调压力,出局。 |
000150 | 宜华地产 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
000151 | 中成股份 | 均线强力支撑,建议介入。 |
000153 | 丰原药业 | 调整未结束,建议出局。 |
000155 | 川化股份 | 走势比较弱,斩出。 |
000157 | 中联重科 | 处于空头市道,出局。 |
000158 | 常山股份 | 多头市道,建议买入。 |
000159 | 国际实业 | 停牌。 |
000301 | 东方市场 | 下行空间不大,关注。 |
000338 | 潍柴动力 | 主力实力不强,高抛。 |
000400 | 许继电气 | 下破形态确认,出局。 |
000401 | 冀东水泥 | 身怀六甲走势,介入。 |
000402 | 金融街 | 均线空头排列,建议出局。 |
000404 | 华意压缩 | 卖出意义不大,建议持有。 |
000407 | 胜利股份 | 下破密集区间,出局。 |
000408 | ST玉源 | 跳空破位下行,出局。 |
000409 | ST泰格 | 有筑底成功迹象,建议介入。 |
000410 | 沈阳机床 | 均线空头排列,建议出局。 |
000411 | 英特集团 | 走势弱于大盘,建议观望。 |
000413 | 宝石A | 向下突破整理区,出局。 |
000415 | 汇通集团 | 上行空间不大,出局。 |
000416 | 民生投资 | 主力实力不强,高抛。 |
000417 | 合肥百货 | 下行空间不大,关注为宜。 |
000418 | 小天鹅A | 有资金出局迹象,撤退为宜。 |
000419 | 通程控股 | 下行空间不大,关注为宜。 |
000420 | 吉林化纤 | 主力护盘不明显,观望。 |
000421 | 南京中北 | 回跳幅度不大,观望。 |
000422 | 湖北宜化 | 主力护盘不明显,观望。 |
000423 | 东阿阿胶 | 主力护盘不明显,观望为宜。 |
000425 | 徐工机械 | 短线弱势不改,减磅为宜。 |
000426 | 富龙热电 | 盘口有异动,出局为宜。 |
000428 | 华天酒店 | 主力实力不强,高抛。 |
000429 | 粤高速A | 仍有向下空间,观望。 |
000430 | ST张家界 | 走势比较弱,斩出。 |
000488 | 晨鸣纸业 | 短期仍将走弱,观望。 |
000501 | 鄂武商A | 买气有所增加,介入为宜。 |
000502 | 绿景地产 | 上档压力较强,出局为宜。 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页