周末必读:深市个股全景图(点评)
发布时间:2009-12-21 21:14:27
002245 | 澳洋顺昌 | 短线弱势不改,减磅为宜。 |
002246 | 北化股份 | 短期仍将走弱,观望。 |
002247 | 帝龙新材 | 有资金回补迹象,买入。 |
002248 | 华东数控 | 停牌。 |
002249 | 大洋电机 | 盘口有异动,出局为宜。 |
002250 | 联化科技 | 绵绵下跌格局,出局为宜。 |
002251 | 步步高 | 短期仍将走弱,观望为宜。 |
002252 | 上海莱士 | 回跳幅度不大,近期观望。 |
002253 | 川大智胜 | 超跌后有反弹,近期关注。 |
002254 | 烟台氨纶 | 急速跳空下行,近期减磅。 |
002255 | 海陆重工 | 仍有下调压力,近期出局。 |
002256 | 彩虹精化 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
002258 | 利尔化学 | 买气有所不济,减磅为宜。 |
002259 | 升达林业 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
002260 | 伊立浦 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
002261 | 拓维信息 | 走势比大盘强,近期持有。 |
002262 | 恩华药业 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
002263 | 大东南 | 重新步入弱势,出局为宜。 |
002264 | 新华都 | 震荡下行格局,减磅为宜。 |
002265 | 西仪股份 | 筹码锁定良好,近期介入。 |
002266 | 浙富股份 | 可能继续回调,近期减磅。 |
002267 | 陕天然气 | 调整格局,近期卖出。 |
002268 | 卫士通 | 股价有反弹要求,低吸为宜。 |
002269 | 美邦服饰 | 有资金出逃迹象,减磅为宜。 |
002270 | 法因数控 | 超跌后有反弹,关注为宜。 |
002271 | 东方雨虹 | 无量大幅下挫,近期减磅。 |
002272 | 川润股份 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
002273 | 水晶光电 | 调整不会太长,关注为宜。 |
002274 | 华昌化工 | 重新步入弱势,出局为宜。 |
002275 | 桂林三金 | 盘口有异动,出局为宜。 |
002276 | 万马电缆 | 股价小幅走高,近期观望。 |
002277 | 家润多 | 有主力护盘迹象,近期低吸。 |
002278 | 神开股份 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
002279 | 久其软件 | 跌势有加速迹象,近期观望。 |
002280 | 新世纪 | 绵绵下跌格局,出局为宜。 |
002281 | 光迅科技 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
002282 | 博深工具 | 股价向下突破,减磅为宜。 |
002283 | 天润曲轴 | 调整未结束,近期出局。 |
002284 | 亚太股份 | 无量大幅下挫,近期减磅。 |
002285 | 世联地产 | 下行空间不大,关注为主。 |
002286 | 保龄宝 | 短线有回调迹象,减磅为主。 |
002287 | 奇正藏药 | 仍有向下空间,观望为主。 |
002288 | 超华科技 | 下行空间有限,观望为主。 |
002289 | 宇顺电子 | 调整格局,近期卖出。 |
002290 | 禾盛新材 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
002291 | 星期六 | 无量大幅下挫,近期减磅。 |
002292 | 奥飞动漫 | 目前又再展跌势,出局为主。 |
002293 | 罗莱家纺 | 绵绵下跌格局,出局为主。 |
002294 | 信立泰 | 下破密集区间,出局为主。 |
002295 | 精艺股份 | 仍有向上空间,近期持仓。 |
002296 | 辉煌科技 | 仍有下调压力,近期出局。 |
002297 | 博云新材 | 短期仍将走弱,近期观望。 |
002298 | 鑫龙电器 | 停牌。 |
002299 | 圣农发展 | 短期仍将走弱,近期观望。 |
002300 | 太阳电缆 | 上行空间不大,近期出局。 |
002301 | 齐心文具 | 股价小幅走高,近期观望。 |
002302 | 西部建设 | 短线止跌反弹,近期买入。 |
002303 | 美盈森 | 买气有所增加,介入为主。 |
002304 | 洋河股份 | 超跌后有反弹,关注为主。 |
002305 | 南国置业 | 重新步入弱势,出局为主。 |
002306 | 湘鄂情 | 跌势较急,近期减磅。 |
002307 | 北新路桥 | 短线有望上行,近期持有。 |
002308 | 威创股份 | 超跌后有反弹,关注为主。 |
002309 | 中利科技 | 调整未结束,出局为主。 |
002310 | 东方园林 | 短期仍将走弱,观望为主。 |
002311 | 海大集团 | 连续下跌多日,抄底为主。 |
002312 | 三泰电子 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
002313 | 日海通讯 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
002314 | 雅致股份 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
002315 | 焦点科技 | 买气有所增加,介入为主。 |
002316 | 键桥通讯 | 下行空间不大,关注为主。 |
002317 | 众生药业 | 卖出意义不大,持有为主。 |
002318 | 久立特材 | 走势明显较弱,建议观望。 |
002319 | 乐通股份 | 两阴夹一阳形态,建议减磅。 |
002320 | 海峡股份 | 均线空头发散,建议出局。 |
002321 | 华英农业 | 创出近期新低点,减磅为主。 |
002322 | N理监 | 长上影线,出局观望。 |
002323 | N中联 | 震荡下行,减磅为主。 |
002324 | N普利特 | 低开高走,暂时持有。 |
200002 | 万科B | 买气有所增加,介入为主。 |
200011 | 深物业B | 跌势较急,建议减磅。 |
200012 | 南玻B | 有中线启动迹象,建议关注。 |
200016 | 深康佳B | 仍有向下空间,建议观望。 |
200017 | ST中华B | 仍有向下空间,观望为主。 |
200018 | *ST中冠B | 震荡下行格局,减磅为主。 |
200019 | 深深宝B | 主力小幅洗盘,低吸为主。 |
200020 | 深华发B | 有走出底部迹象,关注为主。 |
200022 | 深赤湾B | 短期仍将走弱,建议观望。 |
200024 | 招商局B | 走势明显较弱,建议观望。 |
200025 | 特力B | 卖出意义不大,持有为主。 |
200026 | 飞亚达B | 价跌量减走势,观望为主。 |
200028 | 一致B | 调整格局,卖出为主。 |
200029 | 深深房B | 跌势较急,减磅为主。 |
200030 | *ST盛润B | 成交不支持上涨,建议观望。 |
200037 | 深南电B | 均线强力阻挡,建议离场。 |
200039 | 中集B | 下跌能量萎缩,关注为主。 |
200045 | 深纺织B | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
200053 | 深基地B | 均线空头发散,建议出局。 |
200054 | 建摩B | 走势比较弱,建议斩出。 |
200055 | 方大B | 短期跌势较急,减磅为主。 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页