200056 | 深国商B | 卖出意义不大,持有为主。 |
200058 | 深赛格B | 主力护盘不明显,观望为主。 |
200152 | 山航B | 均线强力阻挡,离场为主。 |
200160 | ST大路B | 上行能量萎缩,建议减磅。 |
200168 | *ST雷伊B | 买气有所增加,建议介入。 |
200413 | 宝石B | 走势明显较弱,观望。 |
200418 | 小天鹅B | 买气有所增加,介入。 |
200429 | 粤高速B | 横盘形态将继续,不入。 |
200468 | 宁通信B | 调整未结束,建议出局。 |
200488 | 晨鸣B | 无量大幅下挫,建议减磅。 |
200505 | *ST珠江B | 下破密集区间,出局。 |
200512 | 闽灿坤B | 无量大幅下挫,减磅。 |
200513 | 丽珠B | 调整未结束,出局。 |
200521 | 皖美菱B | 仍有下调压力,建议出局。 |
200530 | 大冷B | 调整未结束,建议出局。 |
200539 | 粤电力B | 均线强力阻挡,建议离场。 |
200541 | 粤照明B | 震荡向下仍不变,建议出局。 |
200550 | 江铃B | 短期跌势较急,减磅。 |
200553 | 沙隆达B | 斩仓筹码涌出,减磅。 |
200570 | 苏常柴B | 光脚阴线形态,减磅。 |
200581 | 苏威孚B | 调整未结束,建议出局。 |
200596 | 古井贡B | 可能继续回调,建议减磅。 |
200613 | ST东海B | 参与者不积极,观望。 |
200625 | 长安B | 下行空间不大,关注。 |
200706 | 瓦轴B | 跌势较急,减磅。 |
200725 | 京东方B | 调整未结束,出局。 |
200726 | 鲁泰B | 走势弱于大盘,建议观望。 |
200761 | 本钢板B | 均线空头排列,建议出局。 |
200770 | *ST武锅B | 走势弱于大盘,建议观望。 |
200771 | 杭汽轮B | 斩仓筹码涌出,减磅。 |
200869 | 张裕B | 可能继续回调,减磅。 |
200986 | 粤华包B | 仍有下调压力,出局。 |
200992 | 中鲁B | 下行空间不大,关注为宜。 |
300001 | 特锐德 | 股价小幅走高,观望为宜。 |
300002 | 神州泰岳 | 下行空间不大,关注为宜。 |
300003 | 乐普医疗 | 均线空头发散,出局。 |
300004 | 南风股份 | 仍有下调压力,出局。 |
300005 | 探路者 | 走势明显较弱,观望。 |
300006 | 莱美药业 | 股价小幅走高,观望。 |
300007 | 汉威电子 | 下行空间不大,关注为宜。 |
300008 | 上海佳豪 | 调整未结束,出局为宜。 |
300009 | 安科生物 | 下行空间不大,关注为宜。 |
300010 | 立思辰 | 调整未结束,出局为宜。 |
300011 | 鼎汉技术 | 均线助跌明显,减磅。 |
300012 | 华测检测 | 调整未结束,出局。 |
300013 | 新宁物流 | 上行空间不大,出局。 |
300014 | 亿纬锂能 | 卖出意义不大,持有为宜。 |
300015 | 爱尔眼科 | 走势明显较弱,观望为宜。 |
300016 | 北陆药业 | 卖出意义不大,持有为宜。 |
300017 | 网宿科技 | 均线助跌明显,减磅。 |
300018 | 中元华电 | 走势明显较弱,观望。 |
300019 | 硅宝科技 | 均线助跌明显,减磅。 |
300020 | 银江股份 | 买气有所增加,介入为宜。 |
300021 | 大禹节水 | 调整未结束,出局为宜。 |
300022 | 吉峰农机 | 下行空间不大,关注为宜。 |
300023 | 宝德股份 | 卖出意义不大,持有为宜。 |
300024 | 机器人 | 延续上行态势,低吸。 |
300025 | 华星创业 | 价量有些背离,观望。 |
300026 | 红日药业 | 均线空头发散,出局。 |
300027 | 华谊兄弟 | 连续下跌多日,抄底为宜。 |
300028 | 金亚科技 | 买气有所增加,介入为宜。 |
(证券时报)
[责任编辑:maelzhang]