周末必读:深市个股全景图(点评)
发布时间:2009-12-21 21:14:27
002145 | ST钛白 | 停牌。 |
002146 | 荣盛发展 | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
002147 | 方圆支承 | 强势调整格局,低吸为主。 |
002148 | 北纬通信 | 走势比较弱,近期斩出。 |
002149 | 西部材料 | 调整格局,近期卖出。 |
002150 | 江苏通润 | 短期仍将走弱,近期观望。 |
002151 | 北斗星通 | 绵绵下跌格局,出局为主。 |
002152 | 广电运通 | 跌势有加速迹象,观望为主。 |
002153 | 石基信息 | 下行空间不大,关注为主。 |
002154 | 报喜鸟 | 价量有些背离,近期观望。 |
002155 | 辰州矿业 | 仍有向下空间,近期观望。 |
002156 | 通富微电 | 走势比较弱,近期斩出。 |
002157 | 正邦科技 | 主力做盘明显,出局为主。 |
002158 | 汉钟精机 | 下行空间不大,关注为主。 |
002159 | 三特索道 | 短期仍将走弱,近期观望。 |
002160 | 常铝股份 | 跌势较急,近期减磅。 |
002161 | 远望谷 | 调整格局,近期卖出。 |
002162 | 斯米克 | 超跌后有反弹,关注为主。 |
002163 | 中航三鑫 | 上行能量萎缩,减磅为主。 |
002164 | 东力传动 | 走势弱于大盘,建议观望。 |
002165 | 红宝丽 | 两阳夹一阴震仓,建议吸纳。 |
002166 | 莱茵生物 | 调整格局,建议卖出。 |
002167 | 东方锆业 | 股价向下突破,减磅为主。 |
002168 | 深圳惠程 | 强势调整格局,低吸为主。 |
002169 | 智光电气 | 连续下跌多日,抄底为主。 |
002170 | 芭田股份 | 走势弱于大盘,建议观望。 |
002171 | 精诚铜业 | 下破盘整区域,建议出局。 |
002172 | 澳洋科技 | 均线助跌明显,建议减磅。 |
002173 | 山下湖 | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
002174 | 梅花伞 | 超跌后有反弹,关注为主。 |
002175 | 广陆数测 | 均线支撑股价,买入为主。 |
002176 | 江特电机 | 调整格局,建议卖出。 |
002177 | 御银股份 | 均线助跌明显,建议减磅。 |
002178 | 延华智能 | 回调没有到位,建议观望。 |
002179 | 中航光电 | 卖出意义不大,持有为主。 |
002180 | 万力达 | 下行空间不大,低吸为主。 |
002181 | 粤传媒 | 均线助跌明显,减磅为主。 |
002182 | 云海金属 | 短期仍将走弱,建议观望。 |
002183 | 怡亚通 | 走势明显较弱,建议观望。 |
002184 | 海得控制 | 调整格局,建议卖出。 |
002185 | 华天科技 | 调整未结束,出局为主。 |
002186 | 全聚德 | 均线空头发散,出局为主。 |
002187 | 广百股份 | 蓄势后即将突破,关注为主。 |
002188 | 新嘉联 | 均线多头发散,建议买入。 |
002189 | 利达光电 | 调整格局,建议卖出。 |
002190 | 成飞集成 | 走势比较弱,建议斩出。 |
002191 | 劲嘉股份 | 下破前期平台,出局为主。 |
002192 | 路翔股份 | 震荡下行格局,减磅为主。 |
002193 | 山东如意 | 弱势特征明显,观望为主。 |
002194 | 武汉凡谷 | 均线多头发散,建议买入。 |
002195 | 海隆软件 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
002196 | 方正电机 | 均线强力支撑,建议介入。 |
002197 | 证通电子 | 回跳幅度不大,观望。 |
002198 | 嘉应制药 | 下穿30日均线,出局。 |
002199 | 东晶电子 | 斩仓筹码涌出,减磅。 |
002200 | 绿大地 | 均线空头发散,建议出局。 |
002201 | 九鼎新材 | 仍有下调压力,建议出局。 |
002202 | 金风科技 | 均线空头发散,建议出局。 |
002203 | 海亮股份 | 下破形态确认,出局。 |
002204 | 华锐铸钢 | 跌势较急,减磅。 |
002205 | 国统股份 | 无量大幅下挫,减磅。 |
002206 | 海利得 | 回跳幅度不大,观望。 |
002207 | 准油股份 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
002208 | 合肥城建 | 仍有下调压力,建议出局。 |
002209 | 达意隆 | 调整未结束,建议出局。 |
002210 | 飞马国际 | 股价有反弹要求,低吸。 |
002211 | 宏达新材 | 回档力度有限,持有。 |
002212 | 南洋股份 | 有启动迹象,建议介入。 |
002213 | 特尔佳 | 有主力护盘迹象,建议低吸。 |
002214 | 大立科技 | 走势弱于大盘,建议观望。 |
002215 | 诺普信 | 调整未结束,出局。 |
002216 | 三全食品 | 主力实力不强,高抛。 |
002217 | 联合化工 | 下跌能量萎缩,关注。 |
002218 | 拓日新能 | 急速跳空下行,减磅。 |
002219 | 独一味 | 均线空头排列,建议出局。 |
002220 | 天宝股份 | 走势弱于大盘,建议观望。 |
002221 | 东华能源 | 主力护盘不明显,观望。 |
002222 | 福晶科技 | 无量大幅下挫,减磅。 |
002223 | 鱼跃医疗 | 走势弱于大盘,观望。 |
002224 | 三力士 | 走势弱于大盘,建议观望。 |
002225 | 濮耐股份 | 可能继续回调,建议减磅。 |
002226 | 江南化工 | 短线止跌反弹,建议买入。 |
002227 | 奥特迅 | 沿5日均线下挫,出局。 |
002228 | 合兴包装 | 连续下跌多日,抄底。 |
002229 | 鸿博股份 | 沿5日均线攀升,介入。 |
002230 | 科大讯飞 | 有资金出局迹象,撤退为宜。 |
002231 | 奥维通信 | 短线有回调迹象,减磅为宜。 |
002232 | 启明信息 | 有资金出局迹象,撤退为宜。 |
002233 | 塔牌集团 | 回调空间仍存,观望为宜。 |
002234 | 民和股份 | 主力护盘不明显,观望。 |
002235 | 安妮股份 | 调整未结束,出局。 |
002236 | 大华股份 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
002237 | 恒邦股份 | 盘口有异动,出局为宜。 |
002238 | 天威视讯 | 走势形态良好,介入为宜。 |
002239 | 金飞达 | 停牌。 |
002240 | 威华股份 | 下跌能量不足,观望。 |
002241 | 歌尔声学 | 沿5日均线下挫,出局。 |
002242 | 九阳股份 | 走势比较弱,斩出为宜。 |
002243 | 通产丽星 | 上档压力较强,出局为宜。 |
002244 | 滨江集团 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页