周末必读:深市个股全景图(点评)
发布时间:2009-12-21 21:14:27
| 000927 | 一汽夏利 | 走势形态良好,介入为宜。 |
| 000928 | 中钢吉炭 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
| 000929 | 兰州黄河 | 上档压力较强,出局为宜。 |
| 000930 | 丰原生化 | 买气有所不济,减磅为宜。 |
| 000931 | 中关村 | 无量大幅下挫,近期减磅。 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 股价有反弹要求,近期低吸。 |
| 000933 | 神火股份 | 连续下跌多日,抄底为宜。 |
| 000935 | ST双马 | 盘口有异动,出局为宜。 |
| 000936 | 华西村 | 回跳幅度不大,观望为宜。 |
| 000937 | 金牛能源 | 主力做盘明显,出局为宜。 |
| 000938 | 紫光股份 | 仍有向下空间,近期观望。 |
| 000939 | 凯迪电力 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
| 000948 | 南天信息 | 短线有回调迹象,减磅为宜。 |
| 000949 | 新乡化纤 | 主力护盘不明显,观望为宜。 |
| 000950 | 建峰化工 | 下行空间不大,关注为宜。 |
| 000951 | 中国重汽 | 无量大幅下挫,减磅为宜。 |
| 000952 | 广济药业 | 主力实力不强,近期高抛。 |
| 000953 | 河池化工 | 调整未结束,近期出局。 |
| 000955 | *ST欣龙 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
| 000957 | 中通客车 | 重回跌势,出局为宜。 |
| 000958 | 东方热电 | 无量大幅下挫,减磅为宜。 |
| 000959 | 首钢股份 | 价量有些背离,近期观望。 |
| 000960 | 锡业股份 | 主力实力不强,近期高抛。 |
| 000961 | 中南建设 | 跌势难持久,关注为宜。 |
| 000962 | 东方钽业 | 急速跳空下行,减磅为宜。 |
| 000963 | 华东医药 | 下破密集区间,出局为宜。 |
| 000965 | 天保基建 | 主力护盘不明显,观望为宜。 |
| 000966 | 长源电力 | 短期仍将走弱,近期观望。 |
| 000967 | 上风高科 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
| 000968 | 煤气化 | 走势比较弱,近期斩出。 |
| 000969 | 安泰科技 | 斩仓筹码涌出,减磅为主。 |
| 000970 | 中科三环 | 卖出意义不大,持有为主。 |
| 000971 | ST迈亚 | 主力做盘明显,出局为主。 |
| 000972 | 新中基 | 绵绵下跌格局,出局为主。 |
| 000973 | 佛塑股份 | 短期仍将走弱,近期观望。 |
| 000975 | 科学城 | 走势比较弱,近期斩出。 |
| 000976 | 春晖股份 | 主力出货完毕,出局为主。 |
| 000977 | 浪潮信息 | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
| 000978 | 桂林旅游 | 重新步入弱势,出局为主。 |
| 000979 | *ST科苑 | 主力实力不强,近期高抛。 |
| 000980 | 金马股份 | 跌势较急,近期减磅。 |
| 000982 | 中银绒业 | 短线止升回落,减磅为主。 |
| 000983 | 西山煤电 | 绵绵下跌格局,出局为主。 |
| 000985 | 大庆华科 | 弱势特征明显,观望为主。 |
| 000987 | 广州友谊 | 调整未结束,出局为主。 |
| 000988 | 华工科技 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
| 000989 | 九芝堂 | 调整格局,近期卖出。 |
| 000990 | 诚志股份 | 运行于中期通道,持有为主。 |
| 000993 | 闽东电力 | 下穿30日均线,出局为主。 |
| 000995 | *ST皇台 | 超跌后有反弹,关注为主。 |
| 000996 | 中国中期 | 短期仍将走弱,观望为主。 |
| 000997 | 新大陆 | 停牌。 |
| 000998 | 隆平高科 | 调整未结束,近期出局。 |
| 000999 | 三九医药 | 走势明显较弱,近期观望。 |
| 001696 | 宗申动力 | 主力小幅洗盘,近期低吸。 |
| 001896 | 豫能控股 | 下破盘整区域,出局为主。 |
| 002001 | 新和成 | 跌势有加速迹象,观望为主。 |
| 002002 | *ST琼花 | 卖出意义不大,持有为主。 |
| 002003 | 伟星股份 | 走势弱于大盘,近期观望。 |
| 002004 | 华邦制药 | 短期仍将走弱,近期观望。 |
| 002005 | 德豪润达 | 震荡下行格局,近期减磅。 |
| 002006 | 精功科技 | 超跌后有反弹,关注为主。 |
| 002007 | 华兰生物 | 走势比较弱,斩出为主。 |
| 002008 | 大族激光 | 延续下行态势,出局为主。 |
| 002009 | 天奇股份 | 短期仍将走弱,建议观望。 |
| 002010 | 传化股份 | 走势明显较弱,建议观望。 |
| 002011 | 盾安环境 | 主力实力不强,建议高抛。 |
| 002012 | 凯恩股份 | 仍有向下空间,观望为主。 |
| 002013 | 中航精机 | 超跌后有反弹,关注为主。 |
| 002014 | 永新股份 | 回调没有到位,观望为主。 |
| 002015 | 霞客环保 | 下破形态确认,出局为主。 |
| 002016 | 世荣兆业 | 短期仍将走弱,建议观望。 |
| 002017 | 东信和平 | 有逐级下跌趋势,出局为主。 |
| 002018 | 华星化工 | 回调没有到位,观望为主。 |
| 002019 | 鑫富药业 | 成交量不能配合,观望为主。 |
| 002020 | 京新药业 | 调整格局,卖出为主。 |
| 002021 | 中捷股份 | 均线多头发散,建议买入。 |
| 002022 | 科华生物 | 均线空头发散,建议出局。 |
| 002023 | 海特高新 | 调整未结束,建议出局。 |
| 002024 | 苏宁电器 | 价跌量减走势,观望为主。 |
| 002025 | 航天电器 | 仍有下调压力,出局为主。 |
| 002026 | 山东威达 | 连续下跌多日,抄底为主。 |
| 002027 | 七喜控股 | 斩仓筹码涌出,减磅为主。 |
| 002028 | 思源电气 | 均线空头发散,建议出局。 |
| 002029 | 七匹狼 | 下破形态确认,出局为主。 |
| 002030 | 达安基因 | 下破前期平台,出局为主。 |
| 002031 | 巨轮股份 | 下行空间不大,关注为主。 |
| 002032 | 苏泊尔 | 处于空头市道,出局为主。 |
| 002033 | 丽江旅游 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
| 002034 | 美欣达 | 调整格局,建议卖出。 |
| 002035 | 华帝股份 | 调整未结束,建议出局。 |
| 002036 | 宜科科技 | 回调空间仍存,观望。 |
| 002037 | 久联发展 | 下破前期平台,出局。 |
| 002038 | 双鹭药业 | 跌势有加速迹象,观望。 |
| 002039 | 黔源电力 | 无量大幅下挫,减磅。 |
| 002040 | 南京港 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
| 002041 | 登海种业 | 调整未结束,建议出局。 |
| 002042 | 华孚色纺 | 下行空间不大,关注。 |
| 002043 | 兔宝宝 | 无量大幅下挫,减磅。 |
| 002044 | 江苏三友 | 停牌。 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页