周末必读:深市个股全景图(点评)
发布时间:2009-12-21 21:14:27
| 002045 | 广州国光 | 主力护盘不明显,观望。 |
| 002046 | 轴研科技 | 仍有下调压力,建议出局。 |
| 002047 | 成霖股份 | 均线强力支撑,建议介入。 |
| 002048 | 宁波华翔 | 下跌能量萎缩,建议关注。 |
| 002049 | 晶源电子 | 可能继续回调,减磅。 |
| 002050 | 三花股份 | 弱势特征明显,观望。 |
| 002051 | 中工国际 | 多头市道,买入。 |
| 002052 | 同洲电子 | 多头市道,建议买入。 |
| 002053 | 云南盐化 | 处于空头市道,建议出局。 |
| 002054 | 德美化工 | 下行空间不大,关注。 |
| 002055 | 得润电子 | 主力实力不强,高抛。 |
| 002056 | 横店东磁 | 斩仓筹码涌出,减磅。 |
| 002057 | 中钢天源 | 走势弱于大盘,观望。 |
| 002058 | 威尔泰 | 走势弱于大盘,建议观望。 |
| 002059 | 世博股份 | 均线空头排列,建议出局。 |
| 002060 | 粤水电 | 走势弱于大盘,建议观望。 |
| 002061 | 江山化工 | 下破前期平台,出局。 |
| 002062 | 宏润建设 | 下穿30日均线,出局。 |
| 002063 | 远光软件 | 急速跳空下行,减磅。 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 有资金出局迹象,撤退为宜。 |
| 002065 | 东华软件 | 停牌。 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 筹码锁定良好,介入为宜。 |
| 002067 | 景兴纸业 | 回调空间仍存,观望。 |
| 002068 | 黑猫股份 | 超跌后有反弹,关注。 |
| 002069 | 獐子岛 | 下穿30日均线,出局。 |
| 002070 | 众和股份 | 下行空间不大,关注为宜。 |
| 002071 | 江苏宏宝 | 主力做盘明显,出局为宜。 |
| 002072 | 德棉股份 | 有资金出局迹象,撤退为宜。 |
| 002073 | 青岛软控 | 主力护盘不明显,观望。 |
| 002074 | 东源电器 | 沿5日均线下挫,出局。 |
| 002075 | *ST张铜 | 光脚阴线形态,减磅。 |
| 002076 | 雪莱特 | 无量大幅下挫,减磅。 |
| 002077 | 大港股份 | 卖出意义不大,持有为宜。 |
| 002078 | 太阳纸业 | 主力做盘明显,出局为宜。 |
| 002079 | 苏州固锝 | 调整未结束,出局。 |
| 002080 | 中材科技 | 斩仓筹码涌出,减磅。 |
| 002081 | 金螳螂 | 延续上行态势,低吸。 |
| 002082 | 栋梁新材 | 主力小幅洗盘,低吸。 |
| 002083 | 孚日股份 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
| 002084 | 海鸥卫浴 | 有资金出逃迹象,减磅为宜。 |
| 002085 | 万丰奥威 | 价跌量减走势,观望为宜。 |
| 002086 | 东方海洋 | 可能继续回调,减磅。 |
| 002087 | 新野纺织 | 跌势有加速迹象,观望。 |
| 002088 | 鲁阳股份 | 跌势较急,减磅。 |
| 002089 | 新海宜 | 主力有退却意思,减磅为宜。 |
| 002090 | 金智科技 | 上档压力较强,出局为宜。 |
| 002091 | 江苏国泰 | 跌势有加速迹象,观望为宜。 |
| 002092 | 中泰化学 | 无量大幅下挫,减磅。 |
| 002093 | 国脉科技 | 仍有下调压力,出局。 |
| 002094 | 青岛金王 | 暂时多头格局,持有。 |
| 002095 | 生意宝 | 卖出意义不大,持有为宜。 |
| 002096 | 南岭民爆 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
| 002097 | 山河智能 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
| 002098 | 浔兴股份 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
| 002099 | 海翔药业 | 震荡上行走势,近期持有。 |
| 002100 | 天康生物 | 主力实力不强,近期高抛。 |
| 002101 | 广东鸿图 | 下跌能量萎缩,近期关注。 |
| 002102 | 冠福家用 | 买气有所不济,减磅为宜。 |
| 002103 | 广博股份 | 超跌后有反弹,关注为宜。 |
| 002104 | 恒宝股份 | 无量大幅下挫,减磅为宜。 |
| 002105 | 信隆实业 | 有中线启动迹象,近期关注。 |
| 002106 | 莱宝高科 | 两阳夹一阴形态,近期可入。 |
| 002107 | 沃华医药 | 跳空破位下行,近期出局。 |
| 002108 | 沧州明珠 | 震荡下行格局,减磅为宜。 |
| 002109 | 兴化股份 | 目前又再展跌势,出局为宜。 |
| 002110 | 三钢闽光 | 连续下跌多日,抄底为宜。 |
| 002111 | 威海广泰 | 连续上攻多日,近期出局。 |
| 002112 | 三变科技 | 跌势较急,近期减磅。 |
| 002113 | 天润发展 | 短期股价有风险,近期观望。 |
| 002114 | 罗平锌电 | 盘口有异动,出局为宜。 |
| 002115 | 三维通信 | 中长线上升趋势,低吸为宜。 |
| 002116 | 中国海诚 | 调整不会太长,关注为宜。 |
| 002117 | 东港股份 | 调整未结束,近期出局。 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 有中线启动迹象,近期关注。 |
| 002119 | 康强电子 | 主力实力不强,近期高抛。 |
| 002120 | 新海股份 | 中期强势确立,吸纳为宜。 |
| 002121 | 科陆电子 | 下行空间不大,关注为宜。 |
| 002122 | 天马股份 | 股价向下突破,减磅为宜。 |
| 002123 | 荣信股份 | 股价重拾升势,低吸为宜。 |
| 002124 | 天邦股份 | 均线支撑股价,近期买入。 |
| 002125 | 湘潭电化 | 无量大幅下挫,近期减磅。 |
| 002126 | 银轮股份 | 仍有向下空间,近期观望。 |
| 002127 | 新民科技 | 股价有反弹要求,低吸为宜。 |
| 002128 | 露天煤业 | 急速跳空下行,减磅为宜。 |
| 002129 | 中环股份 | 超跌后有反弹,关注为宜。 |
| 002130 | 沃尔核材 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
| 002131 | 利欧股份 | 仍有下调压力,近期出局。 |
| 002132 | 恒星科技 | 跳空破位下行,近期出局。 |
| 002133 | 广宇集团 | 调整不会太长,关注为主。 |
| 002134 | 天津普林 | 重回跌势,出局为主。 |
| 002135 | 东南网架 | 卖出意义不大,持有为主。 |
| 002136 | 安纳达 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
| 002137 | 实益达 | 跌势有加速迹象,近期观望。 |
| 002138 | 顺络电子 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
| 002139 | 拓邦股份 | 有资金出逃迹象,减磅为主。 |
| 002140 | 东华科技 | 现阶段整体弱势,观望为主。 |
| 002141 | 蓉胜超微 | 企稳后再收长阴,出局为主。 |
| 002142 | 宁波银行 | 均线支撑股价,近期买入。 |
| 002143 | 高金食品 | 走势弱于大盘,近期观望。 |
| 002144 | 宏达经编 | 主力实力不强,近期高抛。 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页