周末必读:深市个股全景图(点评)
发布时间:2009-12-21 21:14:27
000783 | 长江证券 | 回档需要量配合,关注为主。 |
000785 | 武汉中商 | 主力护盘不明显,观望为主。 |
000786 | 北新建材 | 均线空头发散,出局为主。 |
000788 | 西南合成 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
000789 | 江西水泥 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
000790 | 华神集团 | 沿5日均线下挫,出局为主。 |
000791 | 西北化工 | 有逐级下跌趋势,出局为主。 |
000792 | 盐湖钾肥 | 短期仍将走弱,近期观望。 |
000793 | 华闻传媒 | 均线空头发散,近期出局。 |
000795 | 太原刚玉 | 跌势难持久,关注为主。 |
000796 | 宝商集团 | 卖出意义不大,持有为主。 |
000797 | 中国武夷 | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
000798 | 中水渔业 | 仍有下调压力,近期出局。 |
000799 | 酒鬼酒 | 有主力护盘迹象,近期低吸。 |
000800 | 一汽轿车 | 仍有向下空间,近期观望。 |
000801 | 四川湖山 | 停牌。 |
000802 | 北京旅游 | 下破密集区间,出局为主。 |
000803 | 金宇车城 | 跳空破位下行,出局为主。 |
000806 | 银河科技 | 走势弱于大盘,建议观望。 |
000807 | 云铝股份 | 跳空破位下行,建议出局。 |
000809 | 中汇医药 | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
000810 | 华润锦华 | 有逐级下跌趋势,出局为主。 |
000811 | 烟台冰轮 | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
000812 | 陕西金叶 | 有逐级下跌趋势,出局为主。 |
000813 | 天山纺织 | 停牌。 |
000815 | 美利纸业 | 调整格局,建议卖出。 |
000816 | 江淮动力 | 均线助跌明显,建议减磅。 |
000818 | ST锦化 | 能量有所不足,建议观望。 |
000819 | 岳阳兴长 | 短期股价有风险,建议观望。 |
000820 | 金城股份 | 上行能量萎缩,建议减磅。 |
000821 | 京山轻机 | 弱势特征明显,建议观望。 |
000822 | 山东海化 | 仍有下跌空间,观望为主。 |
000823 | 超声电子 | 有逐级下跌趋势,出局为主。 |
000825 | 太钢不锈 | 震荡向下仍不变,出局为主。 |
000826 | 合加资源 | 仍有下调压力,建议出局。 |
000828 | 东莞控股 | 调整格局,建议卖出。 |
000829 | 天音控股 | 走势属多头势,建议介入。 |
000830 | 鲁西化工 | 回调没有到位,观望。 |
000831 | 关铝股份 | 股价有反弹要求,低吸。 |
000833 | 贵糖股份 | 调整格局,建议卖出。 |
000835 | 四川圣达 | 下穿30日均线,建议出局。 |
000836 | 鑫茂科技 | 下破形态确认,建议出局。 |
000837 | 秦川发展 | 短期仍将走弱,观望。 |
000838 | 国兴地产 | 向下突破整理区,出局。 |
000839 | 中信国安 | 急速跳空下行,减磅。 |
000848 | 承德露露 | 有筑底成功迹象,建议介入。 |
000850 | 华茂股份 | 处于空头市道,建议出局。 |
000851 | 高鸿股份 | 均线强力支撑,建议介入。 |
000852 | 江钻股份 | 急速跳空下行,建议减磅。 |
000856 | *ST唐陶 | 跳空破位下行,出局。 |
000858 | 五粮液 | 下跌能量不足,观望。 |
000859 | 国风塑业 | 处于空头市道,建议出局。 |
000860 | 顺鑫农业 | 调整未结束,建议出局。 |
000861 | 海印股份 | 股价有反弹要求,建议低吸。 |
000862 | 银星能源 | 回调没有到位,观望。 |
000868 | 安凯客车 | 下行空间不大,低吸。 |
000869 | 张裕A | 均线多头排列,建议买入。 |
000875 | 吉电股份 | 均线空头排列,建议出局。 |
000876 | 新希望 | 仍有向下空间,建议观望。 |
000877 | 天山股份 | 无量大幅下挫,建议减磅。 |
000878 | 云南铜业 | 参与者不积极,观望。 |
000880 | 潍柴重机 | 停牌。 |
000881 | 大连国际 | 停牌。 |
000882 | 华联股份 | 斩仓筹码涌出,建议减磅。 |
000883 | 三环股份 | 均线多头排列,建议买入。 |
000885 | 同力水泥 | 仍有向下空间,建议观望。 |
000886 | 海南高速 | 能量有所不足,观望。 |
000887 | 中鼎股份 | 沿5日均线攀升,介入。 |
000888 | 峨眉山A | 回跳幅度不大,观望。 |
000889 | 渤海物流 | 停牌。 |
000890 | 法尔胜 | 有资金出局迹象,撤退为宜。 |
000892 | ST星美 | 主力护盘不明显,观望为宜。 |
000893 | 广州冷机 | 停牌。 |
000895 | 双汇发展 | 跌势有加速迹象,观望。 |
000897 | 津滨发展 | 参与者不积极,观望。 |
000898 | 鞍钢股份 | 下行空间不大,关注为宜。 |
000899 | 赣能股份 | 短线弱势不改,减磅为宜。 |
000900 | 现代投资 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
000901 | 航天科技 | 停牌。 |
000902 | 中国服装 | 成交不支持上涨,观望。 |
000903 | 云内动力 | 股价有反弹要求,低吸。 |
000905 | 厦门港务 | 主力有退却意思,减磅为宜。 |
000906 | 南方建材 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
000908 | 天一科技 | 主力有退却意思,减磅为宜。 |
000909 | 数源科技 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
000910 | 大亚科技 | 走势比较弱,斩出。 |
000911 | 南宁糖业 | 无量大幅下挫,减磅。 |
000912 | 泸天化 | 走势比较弱,斩出。 |
000913 | 钱江摩托 | 价跌量减走势,观望为宜。 |
000915 | 山大华特 | 回档需要量配合,关注为宜。 |
000916 | 华北高速 | 短线弱势不改,减磅为宜。 |
000917 | 电广传媒 | 斩仓筹码涌出,减磅为宜。 |
000918 | 嘉凯城 | 下破盘整区域,出局。 |
000919 | 金陵药业 | 仍有下调压力,出局。 |
000920 | 南方汇通 | 斩仓筹码涌出,减磅。 |
000921 | ST科龙 | 停牌。 |
000922 | ST阿继 | 连续下跌多日,抄底为宜。 |
000923 | 河北宣工 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
000925 | 众合机电 | 调整未结束,近期出局。 |
000926 | 福星股份 | 回调空间仍存,近期观望。 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页