周末必读:深市个股全景图(点评)
发布时间:2009-12-21 21:14:27
| 000503 | 海虹控股 | 走势比大盘强,持有为宜。 |
| 000504 | 赛迪传媒 | 超跌后有反弹,关注。 |
| 000505 | *ST珠江 | 买气有所增加,介入。 |
| 000506 | ST中润 | 主力有退却意思,减磅为宜。 |
| 000507 | 粤富华 | 盘口有异动,出局为宜。 |
| 000509 | SST华塑 | 主力有退却意思,减磅为宜。 |
| 000510 | 金路集团 | 急速跳空下行,减磅。 |
| 000511 | 银基发展 | 跌势有加速迹象,观望。 |
| 000513 | 丽珠集团 | 短期仍将走弱,观望。 |
| 000514 | 渝开发 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
| 000516 | 开元控股 | 下穿30日均线,出局为宜。 |
| 000517 | ST成功 | 跌势有加速迹象,近期观望。 |
| 000518 | *ST生物 | 主力护盘不明显,观望为宜。 |
| 000519 | 银河动力 | 上档压力较强,出局为宜。 |
| 000520 | 长航凤凰 | 连续下跌多日,抄底为宜。 |
| 000521 | 美菱电器 | 跳空破位下行,出局为宜。 |
| 000522 | 白云山A | 超跌后有反弹,近期关注。 |
| 000523 | 广州浪奇 | 跌势有加速迹象,近期观望。 |
| 000524 | 东方宾馆 | 仍有向下空间,近期观望。 |
| 000525 | 红太阳 | 回调空间仍存,观望为宜。 |
| 000526 | 旭飞投资 | 短期仍将走弱,观望为宜。 |
| 000527 | 美的电器 | 上档压力较强,出局为宜。 |
| 000528 | 柳工 | 可能继续回调,减磅为宜。 |
| 000529 | 广弘控股 | 短期仍将走弱,近期观望。 |
| 000530 | 大冷股份 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
| 000531 | 穗恒运A | 主力护盘不明显,观望为宜。 |
| 000532 | 力合股份 | 目前又再展跌势,出局为宜。 |
| 000533 | 万家乐 | 股价有反弹要求,低吸为宜。 |
| 000534 | 万泽股份 | 无量大幅下挫,减磅为宜。 |
| 000536 | 闽闽东 | 走势比较弱,近期斩出。 |
| 000537 | 广宇发展 | 停牌。 |
| 000538 | 云南白药 | 回调没有到位,观望为宜。 |
| 000539 | 粤电力A | 主力实力不强,高抛为宜。 |
| 000540 | 中天城投 | 盘口有异动,出局为宜。 |
| 000541 | 佛山照明 | 买气有所不济,减磅为宜。 |
| 000543 | 皖能电力 | 短期仍将走弱,近期观望。 |
| 000544 | 中原环保 | 跌势有加速迹象,近期观望。 |
| 000545 | 吉林制药 | 卖出意义不大,持有为宜。 |
| 000546 | 光华控股 | 下行空间不大,关注为宜。 |
| 000547 | 闽福发A | 回跳幅度不大,观望为宜。 |
| 000548 | 湖南投资 | 跌势难持久,关注为宜。 |
| 000550 | 江铃汽车 | 价量有些背离,近期观望。 |
| 000551 | 创元科技 | 暂时多头格局,近期持有。 |
| 000552 | 靖远煤电 | 短期仍将走弱,近期观望。 |
| 000553 | 沙隆达A | 可能继续回调,减磅为主。 |
| 000554 | 泰山石油 | 下行空间有限,观望为主。 |
| 000555 | ST太光 | 延续下行态势,出局为主。 |
| 000557 | ST银广夏 | 短期仍将走弱,观望为主。 |
| 000558 | 莱茵置业 | 主力护盘不明显,近期观望。 |
| 000559 | 万向钱潮 | 调整格局,近期卖出。 |
| 000560 | 昆百大A | 跌势难持久,关注为主。 |
| 000561 | *ST长岭 | 震荡向下仍不变,出局为主。 |
| 000562 | 宏源证券 | 回档需要量配合,关注为主。 |
| 000563 | 陕国投A | 能量有所不足,近期观望。 |
| 000564 | 西安民生 | 仍有向下空间,近期观望。 |
| 000565 | 渝三峡A | 跌势较急,近期减磅。 |
| 000566 | 海南海药 | 仍有下调压力,近期出局。 |
| 000567 | 海德股份 | 成交量不能配合,观望为主。 |
| 000568 | 泸州老窖 | 跌势难持久,关注为主。 |
| 000570 | 苏常柴A | 股价向下突破,减磅为主。 |
| 000571 | 新大洲A | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
| 000572 | 海马股份 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
| 000573 | 粤宏远A | 调整不会太长,关注为主。 |
| 000576 | *ST甘化 | 超跌后有反弹,关注为主。 |
| 000578 | 盐湖集团 | 下行空间不大,关注为主。 |
| 000581 | 威孚高科 | 仍有向下空间,观望为主。 |
| 000582 | 北海港 | 跌势较急,近期减磅。 |
| 000584 | 友利控股 | 仍有向下空间,近期观望。 |
| 000585 | *ST东电 | 调整格局,近期卖出。 |
| 000586 | *ST汇源 | 下破形态确认,出局为主。 |
| 000587 | S*ST光明 | 停牌。 |
| 000589 | 黔轮胎A | 重新步入弱势,出局为主。 |
| 000590 | 紫光古汉 | 调整格局,近期卖出。 |
| 000591 | 桐君阁 | 仍有向上空间,近期持仓。 |
| 000592 | 中福实业 | 买气有所增加,介入为主。 |
| 000593 | 大通燃气 | 下跌能量不足,观望为主。 |
| 000594 | 国恒铁路 | 仍有向下空间,观望为主。 |
| 000595 | 西北轴承 | 停牌。 |
| 000596 | 古井贡酒 | 短期仍将走弱,建议观望。 |
| 000597 | 东北制药 | 均线助跌明显,建议减磅。 |
| 000598 | 蓝星清洗 | 短期仍将走弱,建议观望。 |
| 000599 | 青岛双星 | 股价向下突破,减磅为主。 |
| 000600 | 建投能源 | 下行空间不大,关注为主。 |
| 000601 | 韶能股份 | 买气有所增加,介入为主。 |
| 000602 | 金马集团 | 停牌。 |
| 000603 | *ST威达 | 停牌。 |
| 000605 | ST四环 | 走势明显较弱,建议观望。 |
| 000606 | 青海明胶 | 成交量不能配合,观望为主。 |
| 000607 | 华立药业 | 向下突破整理区,出局为主。 |
| 000608 | 阳光股份 | 成交量不能配合,观望为主。 |
| 000609 | 绵世股份 | 仍有下调压力,建议出局。 |
| 000610 | 西安旅游 | 均线空头发散,建议出局。 |
| 000611 | 时代科技 | 均线助跌明显,建议减磅。 |
| 000612 | 焦作万方 | 回调没有到位,观望为主。 |
| 000613 | ST东海A | 跌势有加速迹象,观望为主。 |
| 000615 | 湖北金环 | 走势明显较弱,观望为主。 |
| 000616 | 亿城股份 | 走势明显较弱,建议观望。 |
| 000617 | 石油济柴 | 多方占据主动,建议持有。 |
| 000619 | 海螺型材 | 主力护盘不明显,观望为主。 |
| 000623 | 吉林敖东 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页