沪市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量(万股) | 换手率(%) | 资金流量(万元) |
600572 | 康恩贝 | 8132.2046 | 48.291 | 1936.04 |
600297 | 美罗药业 | 4078.1561 | 26.209 | -4270.86 |
600666 | 西南药业 | 4612.8428 | 23.848 | 1337.54 |
600855 | 航天长峰 | 5044.0688 | 21.63 | 6509.46 |
600879 | 火箭股份 | 12869.6068 | 21.227 | 6507.24 |
600975 | 新五丰 | 2603.1167 | 20.963 | -3871.59 |
600136 | 道博股份 | 1611.9251 | 20.839 | 400.02 |
600599 | 熊猫烟花 | 1500.1063 | 20.667 | -4603.12 |
600501 | 航天晨光 | 3026.9328 | 17.608 | 2456.74 |
600400 | 红豆股份 | 3631.1745 | 15.877 | 230.31 |
600137 | 浪莎股份 | 462.4764 | 15.665 | 759.59 |
600807 | 天业股份 | 1266.577 | 15.442 | -720.93 |
600538 | 北海国发 | 3301.9046 | 14.628 | 2874.56 |
600723 | 西单商场 | 4239.0981 | 14.26 | 1113.04 |
600373 | 鑫新股份 | 2653.0001 | 14.149 | -2036.37 |
600985 | 雷鸣科化 | 831.1265 | 13.936 | 568.00 |
600877 | 中国嘉陵 | 5908.0571 | 13.644 | -2974.56 |
600262 | 北方股份 | 878.1771 | 13.306 | -966.43 |
600211 | 西藏药业 | 895.9603 | 13.025 | -1177.10 |
600744 | 华银电力 | 6000.735 | 12.65 | 1516.06 |
深市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量(万股) | 换手率(%) | 资金流量(万元) |
002287 | 奇正藏药 | 2833.9633 | 86.401 | 16453.75 |
002286 | 保龄宝 | 1274.1983 | 79.637 | 5280.54 |
002284 | 亚太股份 | 1441.7068 | 75.089 | 7486.47 |
002285 | 世联地产 | 1909.8047 | 74.602 | 4458.33 |
002271 | 东方雨虹 | 546.6095 | 27.607 | 3464.36 |
002281 | 光迅科技 | 815.2802 | 25.478 | -5349.28 |
002260 | 伊 立 浦 | 990.3989 | 25.395 | -2059.12 |
002143 | 高金食品 | 950.8936 | 23.255 | -2527.95 |
002096 | 南岭民爆 | 828.9383 | 22.355 | 2087.87 |
002166 | 莱茵生物 | 683.6849 | 21.647 | -5695.58 |
002131 | 利欧股份 | 940.5163 | 20.5 | 85.07 |
002198 | 嘉应制药 | 408.414 | 19.923 | -1049.86 |
000078 | 海王生物 | 8485.3182 | 19.317 | -6140.65 |
002234 | 民和股份 | 838.4622 | 16.654 | 1367.93 |
002118 | 紫鑫药业 | 632.0784 | 16.432 | -2691.86 |
002280 | 新世纪 | 168.7946 | 15.629 | -1356.29 |
002199 | 东晶电子 | 322.1161 | 15.486 | -692.35 |
000833 | 贵糖股份 | 3714.5425 | 14.866 | 304.88 |
002076 | 雪 莱 特 | 1033.1513 | 14.851 | 965.45 |
002282 | 博深工具 | 491.7885 | 14.164 | -1302.71 |
[责任编辑:coguo]