沪市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量(万股) | 换手率(%) | 资金流量(万元) |
600572 | 康恩贝 | 5135.7973 | 30.498 | -1985.93 |
601788 | 光大证券 | 10157.0771 | 29.804 | -31259.57 |
600599 | 熊猫烟花 | 2084.0701 | 28.713 | 1916.27 |
600889 | 南京化纤 | 2623.0145 | 17.323 | -924.44 |
600137 | 浪莎股份 | 475.193 | 16.096 | 636.40 |
600355 | 精伦电子 | 3243.7729 | 15.292 | 1162.56 |
600329 | 中新药业 | 1188.4296 | 13.821 | 230.56 |
600359 | 新农开发 | 2604.2094 | 13.703 | 1484.77 |
600389 | 江山股份 | 1283.1889 | 13.345 | -991.52 |
600317 | 营口港 | 3086.4436 | 13.18 | 2496.65 |
600136 | ST道博 | 951.0735 | 12.295 | 709.66 |
600293 | 三峡新材 | 2614.4934 | 12.183 | -2377.00 |
600576 | 万好万家 | 1186.364 | 11.449 | 745.74 |
601005 | 重庆钢铁 | 3932.996 | 11.237 | -3076.94 |
600483 | 福建南纺 | 1768.0463 | 11.087 | -642.08 |
600807 | 天业股份 | 851.1145 | 10.376 | 3015.56 |
600126 | 杭钢股份 | 3970.8232 | 9.659 | -4382.48 |
600595 | 中孚实业 | 4305.284 | 9.415 | 4504.21 |
600139 | 西部资源 | 703.714 | 9.385 | -2493.70 |
600155 | *ST宝硕 | 1894.5768 | 9.377 | 384.61 |
深市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量(万股) | 换手率(%) | 资金流量(万元) |
002096 | 南岭民爆 | 1175.5778 | 31.704 | 633.58 |
002260 | 伊 立 浦 | 974.7466 | 24.994 | -295.46 |
000599 | 青岛双星 | 9869.3581 | 22.382 | 4309.38 |
000796 | 宝商集团 | 4446.8929 | 21.839 | -772.30 |
002276 | 万马电缆 | 817.961 | 20.449 | -353.56 |
002208 | 合肥城建 | 1237.0715 | 20.266 | -3447.78 |
002198 | 嘉应制药 | 404.6933 | 19.741 | -599.54 |
000589 | 黔轮胎A | 3288.9164 | 19.412 | 1071.18 |
002166 | 莱茵生物 | 554.6964 | 17.563 | 1211.13 |
002201 | 九鼎新材 | 736.6074 | 16.626 | -889.40 |
002219 | 独 一 味 | 383.4265 | 16.386 | -206.58 |
002209 | 达 意 隆 | 888.3444 | 15.658 | 1173.37 |
000795 | 太原刚玉 | 2466.5088 | 14.867 | 1853.11 |
002279 | 久其软件 | 176.1907 | 14.395 | -989.84 |
000919 | 金陵药业 | 2645.0689 | 13.606 | 255.31 |
002278 | 神开股份 | 500.1804 | 13.592 | -595.84 |
000965 | 天保基建 | 1529.3917 | 13.241 | -1047.40 |
002141 | 蓉胜超微 | 618.2578 | 13.212 | -682.21 |
000612 | 焦作万方 | 3611.3357 | 12.539 | -8070.69 |
002196 | 方正电机 | 247.0134 | 12.351 | 135.84 |
[责任编辑:coguo]