沪市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量(万股) | 换手率(%) | 资金流量(万元) |
601788 | 光大证券 | 19929.82 | 58.479 | 6349.61 |
600599 | 熊猫烟花 | 1402.8605 | 19.327 | -206.98 |
600483 | 福建南纺 | 3010.7363 | 18.88 | -583.49 |
600139 | 西部资源 | 1063.6636 | 14.185 | -3033.57 |
600572 | 康恩贝 | 2365.524 | 14.047 | 3497.78 |
600373 | 鑫新股份 | 2253.8088 | 12.02 | 965.87 |
600576 | 万好万家 | 1175.5126 | 11.344 | -543.19 |
600293 | 三峡新材 | 2427.1066 | 11.31 | 696.86 |
600270 | 外运发展 | 3415.2192 | 10.323 | -3634.27 |
600389 | 江山股份 | 975.8715 | 10.149 | 3432.73 |
600069 | 银鸽投资 | 3194.7125 | 9.726 | -4497.84 |
600317 | 营口港 | 2206.4075 | 9.422 | -1202.40 |
600691 | ST东碳 | 557.073 | 9.317 | -797.33 |
600126 | 杭钢股份 | 3811.4933 | 9.272 | -70.72 |
601107 | 四川成渝 | 3462.7407 | 9.234 | -652.41 |
601005 | 重庆钢铁 | 3151.0192 | 9.003 | 1465.90 |
600188 | 兖州煤业 | 3172.7498 | 8.814 | 1027.96 |
600219 | 南山铝业 | 4366.3664 | 8.789 | 802.87 |
600329 | 中新药业 | 724.1492 | 8.422 | 1399.91 |
600882 | 大成股份 | 1729.644 | 8.093 | -1013.52 |
深市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量(万股) | 换手率(%) | 资金流量(万元) |
002096 | 南岭民爆 | 979.6522 | 26.42 | 689.09 |
002276 | 万马电缆 | 922.6661 | 23.067 | 2581.85 |
000599 | 青岛双星 | 8234.928 | 18.676 | -3250.47 |
002279 | 久其软件 | 227.6953 | 18.603 | -1217.55 |
000796 | 宝商集团 | 3748.3659 | 18.408 | 3644.23 |
002201 | 九鼎新材 | 803.099 | 18.127 | 328.68 |
002278 | 神开股份 | 620.2909 | 16.856 | -1890.67 |
002198 | 嘉应制药 | 328.4642 | 16.023 | -67.82 |
000589 | 黔轮胎A | 2587.9334 | 15.275 | -2466.60 |
000612 | 焦作万方 | 4120.6026 | 14.307 | 6605.86 |
000925 | 众合机电 | 455.1581 | 12.436 | -1601.57 |
002219 | 独 一 味 | 279.6669 | 11.952 | -20.44 |
002275 | 桂林三金 | 408.9263 | 11.112 | 254.12 |
002253 | 川大智胜 | 241.0627 | 11.014 | -1371.48 |
002173 | 山 下 湖 | 279.8209 | 10.973 | -312.63 |
002207 | 准油股份 | 260.1116 | 10.404 | 160.89 |
002095 | 生 意 宝 | 250.0727 | 10.257 | -1006.81 |
000833 | 贵糖股份 | 2535.3079 | 10.147 | -728.15 |
002172 | 澳洋科技 | 1297.6957 | 9.409 | 22.88 |
002196 | 方正电机 | 187.9983 | 9.4 | -177.37 |
[责任编辑:coguo]