沪市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量(万股) | 换手率(%) | 资金流量(万元) |
600599 | 熊猫烟花 | 1576.866 | 21.725 | -1210.88 |
600469 | 风神股份 | 2093.8532 | 14.28 | 419.11 |
600483 | 福建南纺 | 2183.5594 | 13.693 | 596.80 |
600270 | 外运发展 | 4429.6081 | 13.389 | 2271.97 |
600882 | 大成股份 | 2783.0934 | 13.022 | -1229.74 |
600069 | 银鸽投资 | 4126.5216 | 12.562 | 2555.87 |
600691 | ST东碳 | 750.0981 | 12.546 | 1279.55 |
600575 | 芜湖港 | 4115.8969 | 11.568 | -875.05 |
600071 | 凤凰光学 | 1809.4273 | 10.999 | -301.31 |
601107 | 四川成渝 | 4064.6092 | 10.839 | 958.60 |
600746 | 江苏索普 | 1255.3289 | 10.804 | -1446.26 |
600293 | 三峡新材 | 2279.752 | 10.624 | -3249.72 |
600753 | 东方银星 | 948.0811 | 10.408 | -1059.79 |
600572 | 康恩贝 | 1734.8727 | 10.302 | 1048.37 |
600359 | 新农开发 | 1947.6793 | 10.248 | -1207.39 |
600576 | 万好万家 | 1057.5912 | 10.206 | 1579.53 |
600389 | 江山股份 | 978.0038 | 10.171 | 2345.52 |
600111 | 包钢稀土 | 4798.799 | 9.731 | -9939.70 |
600317 | 营口港 | 2259.3711 | 9.648 | -1755.51 |
600538 | 北海国发 | 1990.2764 | 8.817 | -1556.34 |
深市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量(万股) | 换手率(%) | 资金流量(万元) |
002260 | 伊 立 浦 | 1378.646 | 35.35 | -2.72 |
000589 | 黔轮胎A | 5348.831 | 31.57 | -124.73 |
000599 | 青岛双星 | 12974.9233 | 29.425 | 11292.64 |
000925 | 众合机电 | 842.3064 | 23.014 | 2310.94 |
002278 | 神开股份 | 680.8006 | 18.5 | 179.56 |
002276 | 万马电缆 | 692.4513 | 17.311 | 525.68 |
002279 | 久其软件 | 207.1658 | 16.925 | -438.92 |
002096 | 南岭民爆 | 610.2243 | 16.457 | 1677.95 |
002201 | 九鼎新材 | 681.7911 | 15.389 | 164.81 |
002095 | 生 意 宝 | 358.658 | 14.711 | -1754.32 |
002243 | 通产丽星 | 867.5865 | 13.689 | -379.73 |
000626 | 如意集团 | 1180.2338 | 12.803 | 67.34 |
000545 | 吉林制药 | 1374.1671 | 12.423 | 917.04 |
002219 | 独 一 味 | 284.9613 | 12.178 | -1003.56 |
000796 | 宝商集团 | 2401.7004 | 11.795 | 2349.21 |
002143 | 高金食品 | 472.5975 | 11.61 | -961.96 |
002253 | 川大智胜 | 253.6623 | 11.59 | -2403.88 |
002173 | 山 下 湖 | 286.022 | 11.217 | -394.37 |
002196 | 方正电机 | 223.4711 | 11.174 | -692.19 |
002162 | 斯 米 克 | 1156.7714 | 10.979 | -298.27 |
[责任编辑:coguo]