沪市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量(万股) | 换手率(%) | 资金流量(万元) |
600572 | 康恩贝 | 5364.5019 | 31.856 | 1701.84 |
600599 | 熊猫烟花 | 2226.8484 | 30.68 | 1386.36 |
600136 | 道博股份 | 1831.5229 | 23.678 | 2228.33 |
600317 | 营口港 | 5429.6402 | 23.187 | -2297.12 |
601788 | 光大证券 | 7080.4499 | 20.776 | -15854.41 |
600576 | 万好万家 | 2054.8611 | 19.83 | -2485.59 |
600469 | 风神股份 | 2856.2587 | 19.479 | 3490.62 |
600137 | 浪莎股份 | 509.8796 | 17.271 | -174.01 |
600753 | 东方银星 | 1539.9798 | 16.906 | 320.00 |
600355 | 精伦电子 | 3525.2007 | 16.618 | 2124.12 |
600889 | 南京化纤 | 2496.2841 | 16.486 | 815.37 |
600971 | 恒源煤电 | 1788.4833 | 14.716 | -1706.04 |
600373 | 鑫新股份 | 2750.8159 | 14.671 | 1243.78 |
600359 | 新农开发 | 2667.4954 | 14.036 | -368.74 |
600139 | 西部资源 | 1052.317 | 14.034 | 1176.46 |
600612 | 老 凤 祥 | 1061.8352 | 13.563 | 2829.52 |
600293 | 三峡新材 | 2696.8714 | 12.567 | 328.00 |
601005 | 重庆钢铁 | 4355.3735 | 12.444 | 290.23 |
600577 | 精达股份 | 3601.3439 | 12.23 | 5313.58 |
600725 | 云维股份 | 1071.587 | 11.803 | 367.45 |
深市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量(万股) | 换手率(%) | 资金流量(万元) |
002281 | 光迅科技 | 2715.3733 | 84.855 | 13153.12 |
002280 | 新世纪 | 805.8149 | 74.612 | 6620.32 |
002282 | 博深工具 | 2501.8976 | 72.059 | 5868.82 |
002283 | 天润曲轴 | 3442.215 | 71.713 | 6569.15 |
002260 | 伊 立 浦 | 2096.8336 | 53.765 | -367.26 |
002196 | 方正电机 | 673.386 | 33.669 | -187.92 |
002198 | 嘉应制药 | 673.723 | 32.865 | -756.71 |
002096 | 南岭民爆 | 1189.748 | 32.086 | 1115.33 |
000589 | 黔轮胎A | 4672.936 | 27.581 | 466.45 |
002199 | 东晶电子 | 572.6657 | 27.532 | 1473.53 |
000599 | 青岛双星 | 10737.7185 | 24.352 | 5152.00 |
000796 | 宝商集团 | 4956.3429 | 24.341 | 935.08 |
002201 | 九鼎新材 | 986.5774 | 22.268 | 352.49 |
002207 | 准油股份 | 548.3697 | 21.935 | -965.64 |
000925 | 众合机电 | 784.8395 | 21.444 | 1244.31 |
002101 | 广东鸿图 | 879.3469 | 20.369 | -79.63 |
002279 | 久其软件 | 226.2044 | 18.481 | -420.38 |
002229 | 鸿博股份 | 410.1523 | 17.681 | 110.22 |
002219 | 独 一 味 | 407.0734 | 17.396 | 2332.62 |
002209 | 达 意 隆 | 976.1394 | 17.205 | 2056.60 |
[责任编辑:coguo]