沪市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量(万股) | 换手率(%) | 资金流量(万元) |
600599 | 熊猫烟花 | 2115.0561 | 29.139 | 3515.75 |
601788 | 光大证券 | 8916.6588 | 26.164 | 11231.26 |
600572 | 康恩贝 | 3601.5675 | 21.387 | -1190.16 |
600373 | 鑫新股份 | 3621.6249 | 19.315 | -2361.08 |
600576 | 万好万家 | 1611.7673 | 15.554 | 4625.71 |
600137 | 浪莎股份 | 437.3104 | 14.813 | 331.77 |
600469 | 风神股份 | 2144.6264 | 14.626 | 2353.63 |
600355 | 精伦电子 | 3049.0284 | 14.374 | -1278.05 |
600971 | 恒源煤电 | 1626.7157 | 13.385 | 5187.68 |
600317 | 营口港 | 3127.3691 | 13.355 | -306.50 |
600889 | 南京化纤 | 2018.6819 | 13.332 | 551.41 |
600753 | 东方银星 | 1196.0745 | 13.13 | 702.75 |
600293 | 三峡新材 | 2314.9636 | 10.788 | 729.74 |
601107 | 四川成渝 | 3980.2599 | 10.614 | 2605.96 |
600126 | 杭钢股份 | 4353.9288 | 10.591 | 9633.47 |
600359 | 新农开发 | 2007.8335 | 10.565 | -121.91 |
600389 | 江山股份 | 1001.354 | 10.414 | 95.03 |
600595 | 中孚实业 | 4761.5984 | 10.413 | 5216.61 |
600691 | ST东碳 | 621.3767 | 10.393 | -1217.23 |
600369 | 西南证券 | 2440.9614 | 10.151 | 288.53 |
深市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量(万股) | 换手率(%) | 资金流量(万元) |
002260 | 伊 立 浦 | 1351.8164 | 34.662 | 993.41 |
002198 | 嘉应制药 | 610.4235 | 29.777 | 437.93 |
002096 | 南岭民爆 | 1041.0423 | 28.076 | 793.80 |
000589 | 黔轮胎A | 4481.754 | 26.452 | 1474.71 |
002276 | 万马电缆 | 985.9991 | 24.65 | 2454.84 |
000599 | 青岛双星 | 10834.0585 | 24.57 | 3512.70 |
002196 | 方正电机 | 477.2141 | 23.861 | 557.13 |
002277 | 家 润 多 | 810.0238 | 20.251 | 4349.05 |
000796 | 宝商集团 | 3910.4736 | 19.204 | 2602.66 |
002201 | 九鼎新材 | 810.8355 | 18.301 | 578.93 |
002101 | 广东鸿图 | 752.9974 | 17.443 | 272.16 |
002278 | 神开股份 | 613.7895 | 16.679 | 887.39 |
002279 | 久其软件 | 193.773 | 15.831 | 757.52 |
002197 | 证通电子 | 708.6501 | 15.82 | 52.55 |
002208 | 合肥城建 | 863.9877 | 14.154 | -360.58 |
000925 | 众合机电 | 507.0918 | 13.855 | 1753.91 |
002166 | 莱茵生物 | 436.9217 | 13.834 | 485.08 |
002207 | 准油股份 | 325.3532 | 13.014 | 640.19 |
002209 | 达 意 隆 | 717.6096 | 12.648 | -1847.89 |
002247 | 帝龙新材 | 292.1074 | 12.021 | -130.43 |
[责任编辑:coguo]