沪市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量(万股) | 换手率(%) | 资金流量(万元) |
600469 | 风神股份 | 3739.3732 | 25.502 | -5689.67 |
600572 | 康恩贝 | 4015.9441 | 23.848 | 4192.75 |
600293 | 三峡新材 | 4853.7832 | 22.618 | -1469.89 |
600576 | 万好万家 | 2034.5112 | 19.634 | 1069.53 |
600136 | 道博股份 | 1410.7173 | 18.238 | 1734.30 |
600538 | 北海国发 | 3876.815 | 17.175 | 2421.36 |
600355 | 精伦电子 | 3619.8889 | 17.065 | 1786.36 |
600577 | 精达股份 | 4938.2917 | 16.77 | -619.93 |
600750 | 江中药业 | 3050.7817 | 15.535 | 9256.99 |
600139 | 西部资源 | 1134.1708 | 15.126 | 7030.89 |
600137 | 浪莎股份 | 441.2896 | 14.948 | -564.79 |
600466 | 迪康药业 | 1734.101 | 14.848 | 191.47 |
600184 | 新华光 | 825.6074 | 14.757 | 1371.80 |
600317 | 营口港 | 3402.7288 | 14.531 | 1285.42 |
600612 | 老 凤 祥 | 1135.9578 | 14.51 | 3285.51 |
600889 | 南京化纤 | 2143.9148 | 14.159 | -1586.66 |
600501 | 航天晨光 | 2413.33 | 14.038 | 554.86 |
600079 | 人福科技 | 4549.0329 | 13.986 | -407.02 |
600373 | 鑫新股份 | 2506.9516 | 13.37 | 23.22 |
600523 | 贵航股份 | 1861.6568 | 13.249 | 2709.26 |
深市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量(万股) | 换手率(%) | 资金流量(万元) |
002281 | 光迅科技 | 2009.0022 | 62.781 | 655.79 |
000639 | 金德发展 | 2411.8767 | 44.576 | -4515.47 |
000545 | 吉林制药 | 4279.2825 | 38.687 | 1301.24 |
002260 | 伊 立 浦 | 1503.7216 | 38.557 | 457.76 |
002282 | 博深工具 | 1314.4166 | 37.858 | -864.15 |
002283 | 天润曲轴 | 1729.9895 | 36.041 | -314.52 |
002280 | 新 世 纪 | 362.6007 | 33.574 | -883.18 |
002199 | 东晶电子 | 673.5874 | 32.384 | 233.75 |
002096 | 南岭民爆 | 1111.7499 | 29.982 | -1574.31 |
000589 | 黔轮胎A | 4181.9605 | 24.683 | -4663.99 |
000796 | 宝商集团 | 4968.0003 | 24.398 | -758.26 |
000599 | 青岛双星 | 10722.5321 | 24.317 | -3726.82 |
002198 | 嘉应制药 | 483.1271 | 23.567 | -206.63 |
002219 | 独 一 味 | 532.6511 | 22.763 | 1120.98 |
002276 | 万马电缆 | 843.1653 | 21.079 | -1091.20 |
002229 | 鸿博股份 | 473.2994 | 20.403 | 527.87 |
002196 | 方正电机 | 404.5707 | 20.229 | -97.04 |
002278 | 神开股份 | 699.9848 | 19.021 | 2130.73 |
000526 | 旭飞投资 | 1474.9175 | 18.395 | 2175.81 |
002208 | 合肥城建 | 1120.3742 | 18.354 | 896.70 |
[责任编辑:coguo]