股票名称 | 收盘 | 涨跌(%) | 贡献点数 |
中国神华 | 34.43 | 3.49 | 2.46 |
交通银行 | 9.08 | -1.84 | -1.98 |
招商银行 | 16.03 | -1.29 | -1.48 |
兴业银行 | 36.65 | -1.74 | -1.46 |
民生银行 | 7.25 | -1.49 | -1.33 |
浦发银行 | 22.34 | -1.63 | -1.32 |
西飞国际 | 15.29 | 10.00 | 1.11 |
云南铜业 | 32.59 | 8.49 | 1.03 |
中国人寿 | 28.70 | 3.42 | 0.92 |
江西铜业 | 39.43 | 6.89 | 0.80 |
(数据来源:中证指数有限公司)
[责任编辑:coguo]