股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 | 机构评级变动 | |
当前 | 一个月前 | ||||
002611 | 东方精工 | 11 | 7.5 | 0.4984 | 上调 |
300036 | 超图软件 | 7.375 | 8 | 0.403 | 下调 |
300006 | 莱美药业 | 6.6 | 10.5 | 0.4595 | 下调 |
000616 | 亿城股份 | 5.8529 | 5.619 | 0.4238 | 上调 |
600269 | 赣粤高速 | 8.1 | 8.5714 | 0.5443 | 下调 |
300059 | 东方财富 | 3.9318 | 10.0286 | 0.4166 | 下调 |
600109 | 国金证券 | 0.0313 | 0.05 | 0.4733 | 下调 |
300203 | 聚光科技 | 7.8929 | 9.7778 | 0.4147 | 下调 |
600377 | 宁沪高速 | 8.9 | 11.1111 | 0.5212 | 下调 |
300035 | 中科电气 | 5 | 13.5 | 0.3875 | 下调 |
说明:综合评级系数: 大于15买入; 5~15增持;-5~5中性;-8~-5减持;小于-8卖出。