股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 | 机构评级变动 | |
当前 | 一个月前 | ||||
002232 | 启明信息 | 5.25 | 13 | 0.3047 | 下调 |
002594 | 比亚迪 | 0.25 | 0.5 | 0.3255 | 下调 |
000759 | 中百集团 | 10.939 | 10.3846 | 0.4328 | 上调 |
002209 | 达意隆 | 17.4286 | 13.5 | 0.3268 | 上调 |
300010 | 立思辰 | 5.3 | 12.75 | 0.3069 | 下调 |
300113 | 顺网科技 | 5.4231 | 10.5714 | 0.3478 | 下调 |
002292 | 奥飞动漫 | 3.4964 | 11.1944 | 0.3752 | 下调 |
600327 | 大东方 | 9.6923 | 13.375 | 0.372 | 下调 |
002367 | 康力电梯 | 3 | 9 | 0.3725 | 下调 |
002392 | 北京利尔 | 9 | 11 | 0.2414 | 下调 |
说明:综合评级系数: 大于15买入; 5~15增持;-5~5中性;-8~-5减持;小于-8卖出。