股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 | 机构评级变动 | |
当前 | 一个月前 | ||||
600318 | 巢东股份 | 10.6667 | 8 | 0.5601 | 上调 |
000823 | 超声电子 | 11.3333 | 17.5 | 0.47 | 下调 |
600012 | 皖通高速 | 10 | 11 | 0.5396 | 下调 |
300025 | 华星创业 | 3.1875 | 8.6667 | 0.4411 | 下调 |
300064 | 豫金刚石 | 12.2 | 10.875 | 0.4797 | 上调 |
002022 | 科华生物 | 6.5526 | 10.6154 | 0.5142 | 下调 |
300024 | 机器人 | 5.9167 | 11.1667 | 0.4067 | 下调 |
600529 | 山东药玻 | 4.7111 | 6.875 | 0.492 | 下调 |
002587 | 奥拓电子 | 3 | 6.75 | 0.7023 | 下调 |
002109 | 兴化股份 | 12.7143 | 16 | 0.4513 | 下调 |
说明:综合评级系数: 大于15买入; 5~15增持;-5~5中性;-8~-5减持;小于-8卖出。