股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 | 机构评级变动 | |
当前 | 一个月前 | ||||
600415 | 小商品城 | 14 | 15.6154 | 0.316 | 下调 |
002238 | 天威视讯 | 6.276 | 8.3688 | 0.4035 | 下调 |
600386 | 北巴传媒 | 1.3438 | 4.0714 | 0.3649 | 下调 |
600628 | 新世界 | 9.625 | 9.8333 | 0.4141 | 下调 |
600900 | 长江电力 | 16.0625 | 15.3636 | 0.4314 | 上调 |
600118 | 中国卫星 | 7.5 | 5.25 | 0.3815 | 上调 |
600088 | 中视传媒 | 2.6389 | 2.4167 | 0.3183 | 上调 |
600420 | 现代制药 | 6 | 6 | 0.3432 | 不变 |
000559 | 万向钱潮 | 15 | 12 | 0.3623 | 上调 |
600963 | 岳阳林纸 | 10.6273 | 10.1 | 0.3575 | 上调 |
说明:综合评级系数: 大于15买入; 5~15增持;-5~5中性;-8~-5减持;小于-8卖出。