股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 | 机构评级变动 | |
当前 | 一个月前 | ||||
600655 | 豫园商城 | 12 | 11.1667 | 0.4317 | 上调 |
002301 | 齐心文具 | 5.9333 | 8 | 0.3747 | 下调 |
002443 | 金洲管道 | 3 | 3 | 0.329 | 不变 |
002085 | 万丰奥威 | 8 | 8.4 | 0.4578 | 下调 |
601668 | 中国建筑 | 16.3333 | 17.25 | 0.4171 | 下调 |
002264 | 新华都 | 5.1111 | 10.6429 | 0.3934 | 下调 |
600999 | 招商证券 | 9.2174 | 10.8462 | 0.5585 | 下调 |
600481 | 双良节能 | 15 | 10.5 | 0.3 | 上调 |
601168 | 西部矿业 | 4.6667 | 5.7143 | 0.4163 | 下调 |
600496 | 精工钢构 | 10 | 10.75 | 0.4193 | 下调 |
说明:综合评级系数: 大于15买入; 5~15增持;-5~5中性;-8~-5减持;小于-8卖出。