股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 | 机构评级变动 | |
当前 | 一个月前 | ||||
600787 | 中储股份 | 10.9545 | 13 | 0.4388 | 下调 |
601890 | 亚星锚链 | 5 | 1.5 | 0.3476 | 上调 |
000590 | 紫光古汉 | 7.5 | 10 | 0.3965 | 下调 |
601000 | 唐山港 | 7.0625 | 10.5714 | 0.417 | 下调 |
002092 | 中泰化学 | 7.125 | 7.8571 | 0.5463 | 下调 |
600210 | 紫江企业 | 9.44 | 9.8333 | 0.4426 | 下调 |
002282 | 博深工具 | 5 | 5.7143 | 0.3709 | 下调 |
600765 | 中航重机 | 12.5 | 15 | 0.3986 | 下调 |
002486 | 嘉麟杰 | 6.168 | 5.3889 | 0.3868 | 上调 |
300110 | 华仁药业 | 6.3333 | 9 | 0.4193 | 下调 |
说明:综合评级系数: 大于15买入; 5~15增持;-5~5中性;-8~-5减持;小于-8卖出。