您当前的位置:证券之家黑马推荐个股点评
阅读排行
  • 该分类还没有添加任何内容!
 
 
A/H股价格差
发布时间:2011-9-24 21:51:35
 
文章内容

A股 H股 A股简称 A股 H股 折算人民 H股

代码 代码 价格 价格 币价格 溢价率

000063 00763 中兴通讯 18.45 21.000 17.19 -6.83%

000157 01157 中联重科 9.80 8.280 6.78 -30.84%

000338 02338 潍柴动力 38.40 35.400 28.98 -24.54%

000488 01812 晨鸣纸业 5.94 3.070 2.51 -57.70%

000585 00042 东北电气 3.84 0.830 0.68 -82.31%

000666 00350 经纬纺机 12.29 3.610 2.95 -75.96%

000756 00719 新华制药 6.77 1.920 1.57 -76.79%

000898 00347 鞍钢股份 5.31 4.420 3.62 -31.87%

000921 00921 ST科龙 5.95 1.740 1.42 -76.06%

002202 02208 金风科技 10.49 3.680 3.01 -71.29%

002490 00568 山东墨龙 14.35 4.040 3.31 -76.96%

002594 01211 比亚迪 19.32 12.340 10.10 -47.72%

600011 00902 华能国际 4.35 3.180 2.60 -40.16%

600012 00995 皖通高速 4.43 3.720 3.04 -31.27%

600016 01988 民生银行 5.73 5.290 4.33 -24.43%

600026 01138 中海发展 6.86 4.940 4.04 -41.06%

600027 01071 华电国际 2.85 1.150 0.94 -66.97%

600028 00386 中国石化 7.01 7.250 5.93 -15.34%

600029 01055 南方航空 6.81 3.810 3.12 -54.21%

600036 03968 招商银行 11.21 12.640 10.35 -7.71%

600115 00670 东方航空 5.04 2.780 2.28 -54.85%

600188 01171 兖州煤业 28.69 17.740 14.52 -49.39%

600332 00874 广州药业 13.53 4.840 3.96 -70.72%

600362 00358 江西铜业 28.12 13.800 11.30 -59.83%

600377 00177 宁沪高速 5.29 5.090 4.17 -21.24%

600548 00548 深高速 3.97 2.750 2.25 -43.30%

600585 00914 海螺水泥 18.26 22.750 18.62 1.98%

600600 00168 青岛啤酒 32.09 40.400 33.07 3.05%

600685 00317 广船国际 15.84 5.180 4.24 -73.23%

600688 00338 S上石化 7.39 2.810 2.30 -68.88%

600775 00553 南京熊猫 6.11 1.380 1.13 -81.51%

600806 00300 昆明机床 8.88 1.970 1.61 -81.84%

600808 00323 马钢股份 2.87 1.650 1.35 -52.94%

600860 00187 ST北人 7.03 1.840 1.51 -78.58%

600871 01033 S仪化 8.70 1.610 1.32 -84.85%

600874 01065 创业环保 5.99 1.960 1.60 -73.22%

600875 01072 东方电气 22.79 22.300 18.25 -19.91%

600876 01108 洛阳玻璃 8.90 1.640 1.34 -84.92%

601005 01053 重庆钢铁 3.47 1.100 0.90 -74.05%

601088 01088 中国神华 25.86 31.750 25.99 0.50%

601107 00107 四川成渝 4.42 3.040 2.49 -43.70%

601111 00753 中国国航 8.18 5.860 4.80 -41.36%

601186 01186 中国铁建 4.47 3.320 2.72 -39.21%

601288 01288 农业银行 2.51 2.790 2.28 -9.02%

601318 02318 中国平安 38.01 49.250 40.31 6.06%

601328 03328 交通银行 4.52 4.690 3.84 -15.07%

601333 00525 广深铁路 3.37 2.370 1.94 -42.44%

601390 00390 中国中铁 3.01 1.730 1.42 -52.95%

601398 01398 工商银行 4.01 3.960 3.24 -19.17%

601588 00588 北辰实业 3.04 1.120 0.92 -69.84%

601600 02600 中国铝业 8.36 3.540 2.90 -65.34%

601601 02601 中国太保 20.07 24.150 19.77 -1.51%

601607 02607 上海医药 15.07 17.420 14.26 -5.38%

601618 01618 中国中冶 3.11 1.650 1.35 -56.57%

601628 02628 中国人寿 15.50 17.980 14.72 -5.05%

601727 02727 上海电气 6.03 2.870 2.35 -61.04%

601766 01766 中国南车 4.63 3.470 2.84 -38.65%

601808 02883 中海油服 15.50 9.630 7.88 -49.15%

601857 00857 中国石油 9.57 9.080 7.43 -22.34%

601866 02866 中海集运 2.98 1.210 0.99 -66.76%

601880 02880 大连港 3.10 1.820 1.49 -51.94%

601898 01898 中煤能源 8.76 7.470 6.11 -30.20%

601899 02899 紫金矿业 4.71 2.490 2.04 -56.73%

601919 01919 中国远洋 6.39 3.220 2.64 -58.75%

601939 00939 建设银行 4.43 5.020 4.11 -7.25%

601988 03988 中国银行 2.89 2.540 2.08 -28.06%

601991 00991 大唐发电 4.47 1.990 1.63 -63.56%

601992 02009 金隅股份 12.06 5.740 4.70 -61.04%

601998 00998 中信银行 4.50 3.240 2.65 -41.07%


相关文章
  • ·A/B股价格差
  • ·A/H股价格差



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师