您当前的位置:证券之家黑马推荐个股点评
阅读排行
  • 该分类还没有添加任何内容!
 
 
周换手率排名
发布时间:2011-9-24 21:51:40
 
文章内容

序号 股票代码 股票简称 周换手率 收盘价 周涨跌幅

(%) (元) (%)

沪 市

1 601901 方正证券 115.16 6.83 -2.15

2 600470 六国化工 111.69 12.66 3.43

3 600681 ST万鸿 105.07 6.83 14.21

4 601677 明泰铝业 103.03 17.29 -5.31

5 601908 京运通 81.97 34.16 -8.22

6 600243 青海华鼎 79.58 8.16 -14.01

7 600738 兰州民百 69.54 9.14 8.55

8 600078 澄星股份 68.01 13.14 -0.98

9 601886 江河幕墙 64.05 22.64 4.91

10 600303 曙光股份 60.15 9.30 11.51

深 市

1 300262 巴安水务 308.73 25.10 -16.03

2 300264 佳创视讯 284.99 18.47 -1.07

3 300265 通光线缆 242.82 15.15 -17.12

4 002618 丹邦科技 228.87 16.32 -7.27

5 002617 露笑科技 217.94 20.40 16.24

6 300260 新莱应材 166.78 32.28 -14.99

7 002616 长青集团 166.70 17.20 1.42

8 002606 大连电瓷 147.86 26.47 16.87

9 300263 隆华传热 144.19 28.14 -13.60

10 300261 雅本化学 133.07 26.61 -8.65


相关文章
  • ·周换手率排名



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师