您当前的位置:证券之家黑马推荐个股点评
阅读排行
  • 该分类还没有添加任何内容!
 
 
近一月强于大盘的个股
发布时间:2011-9-24 21:51:46
 
文章内容

序号 代码 股票 收盘价 一月 一月上证/ 上月

简称 (元) 涨跌幅 深证指数 收盘

(%) 表现(%) (元)

沪 市

1 600681 ST万鸿 6.83 116.34 -4.73 4.42

2 600057 象屿股份 6.69 68.09 -4.73 3.98

3 600470 六国化工 12.66 48.59 -4.73 8.52

4 600340 ST国祥 17.51 30.67 -4.73 13.40

5 600303 曙光股份 9.30 30.25 -4.73 7.14

6 600385 ST金泰 7.57 27.66 -4.73 5.93

7 600615 丰华股份 12.51 27.01 -4.73 9.85

8 600898 ST三联 8.82 19.51 -4.73 7.38

9 600579 ST黄海 10.03 19.40 -4.73 8.40

10 600050 中国联通 5.36 17.54 -4.73 4.56

深 市

1 000981 ST兰光 12.75 129.73 -6.27 5.55

2 000030 *ST盛润A 21.85 47.84 -6.27 14.78

3 002145 *ST钛白 14.09 43.77 -6.27 9.80

4 000750 国海证券 17.48 32.02 -6.27 13.24

5 002182 云海金属 13.42 29.66 -6.27 10.35

6 000838 国兴地产 11.18 27.48 -6.27 8.77

7 002080 中材科技 15.65 27.44 -6.27 12.28

8 002239 金飞达 9.15 25.00 -6.27 7.32

9 002149 西部材料 20.88 22.82 -6.27 17.00

10 000563 陕国投A 14.00 21.32 -6.27 11.54

沪 市

1 600107 美尔雅 10.01 -36.12 -4.73 15.67

2 601908 京运通 34.16 -26.74 -4.73 46.63

3 600696 多伦股份 9.68 -26.16 -4.73 13.11

4 600801 华新水泥 18.57 -25.06 -4.73 24.78

5 600240 华业地产 9.66 -24.18 -4.73 12.74

6 600086 东方金钰 15.63 -23.42 -4.73 20.41

7 601636 旗滨集团 10.23 -22.68 -4.73 13.23

8 600767 运盛实业 6.05 -22.63 -4.73 7.82

9 600207 ST安彩 6.99 -22.16 -4.73 8.98

10 600252 中恒集团 14.29 -21.78 -4.73 18.27

深 市

1 300239 东宝生物 22.22 -35.20 -6.27 34.29

2 300258 精锻科技 25.34 -32.68 -6.27 37.64

3 300238 冠昊生物 54.62 -31.71 -6.27 79.98

4 300259 新天科技 21.91 -28.86 -6.27 30.80

5 002604 龙力生物 25.14 -28.62 -6.27 35.22

6 300055 万邦达 33.26 -27.54 -6.27 45.90

7 002594 比亚迪 19.32 -27.45 -6.27 26.63

8 000558 莱茵置业 5.28 -26.56 -6.27 7.19

9 300247 桑乐金 18.40 -26.40 -6.27 25.00

10 300240 飞力达 20.39 -25.96 -6.27 27.54


相关文章
  • ·近一月强于大盘的个股



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师