您当前的位置:证券之家黑马推荐个股点评
阅读排行
  • 该分类还没有添加任何内容!
 
 
创新高个股
发布时间:2011-9-24 21:51:50
 
文章内容

序号 代码 股票简称 收盘价 之前最高/低 前期新高/低 距当日

(元) (元) 日期 天数

1 000620 新华联 7.54 7.54 20110823 31

2 002499 科林环保 28.11 28.01 20110825 29

3 000997 新 大 陆 13.05 12.88 20110825 29

4 000701 厦门信达 10.90 10.54 20110825 29

5 002130 沃尔核材 15.58 14.71 20110826 28

6 002606 大连电瓷 26.47 25.00 20110826 28

7 000777 中核科技 25.16 24.44 20110826 28

8 300140 启源装备 18.25 17.11 20110826 28

9 000570 苏常柴A 7.16 7.15 20110831 23

10 000921 ST 科 龙 5.95 5.91 20110901 22

11 600615 丰华股份 12.51 11.78 20110907 16

12 600678 *ST金顶 5.86 5.66 20110913 10

13 600715 *ST松辽 9.14 9.07 20110914 9

14 600260 凯乐科技 7.15 7.03 20110915 8

15 600774 汉商集团 8.31 8.27 20110916 7

16 000676 *ST思达 5.24 5.17 20110916 7

17 000908 ST天一 9.93 9.81 20110916 7

18 002504 东光微电 22.72 22.41 20110921 2

19 002500 山西证券 9.24 9.11 20110921 2

20 002085 万丰奥威 12.22 12.16 20110921 2

1 600608 ST沪科 6.07 6.13 20110823 31

2 000996 中国中期 16.93 17.03 20110823 31

3 002235 安妮股份 13.92 13.97 20110823 31

4 002294 信立泰 33.91 34.55 20110823 31

5 300244 迪安诊断 46.36 47.41 20110823 31

6 600285 羚锐制药 11.64 11.69 20110824 30

7 600509 天富热电 10.07 10.11 20110824 30

8 600598 北大荒 11.75 11.83 20110824 30

9 600622 嘉宝集团 8.10 8.34 20110824 30

10 600671 *ST天目 10.11 10.27 20110824 30

11 600751 SST天海 10.24 10.25 20110824 30

12 000752 西藏发展 31.10 32.59 20110824 30

13 002213 特 尔 佳 10.95 11.37 20110824 30

14 600747 大连控股 7.60 7.61 20110901 22

15 002470 金正大 17.63 17.70 20110901 22

16 000409 *ST泰复 7.23 7.29 20110902 21

17 600087 长航油运 2.43 2.44 20110905 18

18 600090 啤酒花 11.31 11.40 20110905 18

19 600189 吉林森工 9.49 9.66 20110905 18

20 600814 杭州解百 7.31 7.38 20110905 18


相关文章
  • ·创新高个股
  • ·[图文]深沪大盘缩量创新高个股普涨 外围市场爆涨
  • ·1月13日两市股价创52周新高个股一览
  • ·[图文]包钢稀土(600111)有色板块唯一创新高个股



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师