您当前的位置:证券之家黑马推荐个股点评
阅读排行
  • 该分类还没有添加任何内容!
 
 
周资金流向排名
发布时间:2011-9-24 21:51:38
 
文章内容

序号 股票代码 股票简称 收盘价 周涨跌幅 周成交额

(元) (%) (万元)

沪 市

1 600470 六国化工 12.66 3.43 753483.12

2 601901 方正证券 6.83 -2.15 668934.01

3 600078 澄星股份 13.14 -0.98 599370.63

4 600516 方大炭素 15.80 0.38 588687.70

5 600111 包钢稀土 56.93 -0.73 539960.93

6 600030 中信证券 12.09 -0.74 458110.15

7 601318 中国平安 38.01 -3.94 400381.33

8 600016 民生银行 5.73 -1.55 386996.20

9 600585 海螺水泥 18.26 3.11 386043.38

10 600519 贵州茅台 194.05 -4.37 339775.15

深 市

1 000750 国海证券 17.48 2.70 302907.23

2 000858 五粮液 36.43 -4.26 283935.20

3 000629 攀钢钒钛 8.95 -7.06 275675.67

4 000157 中联重科 9.80 -2.20 268648.07

5 000002 万科A 7.40 -8.19 252283.50

6 002109 兴化股份 12.55 -4.42 249032.01

7 000422 湖北宜化 20.92 -3.99 243070.40

8 002233 塔牌集团 13.29 4.32 241230.92

9 002024 苏宁电器 10.26 -6.13 223461.42

10 002182 云海金属 13.42 -2.96 223061.46


相关文章
  • ·周资金流向排名



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师