您当前的位置:证券之家黑马推荐个股点评
阅读排行
  • 该分类还没有添加任何内容!
 
 
A/B股价格差
发布时间:2011-9-24 21:51:37
 
文章内容

A股 B股 A股 A股 B股 B股 折算 B股

代码 代码 简称 价格 价格 货币 人民币 溢价率

价格

000002 200002 万科A 7.40 6.580 HKD 5.39 -27.22%

000011 200011 深物业A 8.92 4.020 HKD 3.29 -63.11%

000012 200012 南玻A 14.44 7.010 HKD 5.74 -60.26%

000016 200016 深康佳A 3.90 1.950 HKD 1.60 -59.07%

000017 200017 *ST中华A 5.25 2.240 HKD 1.83 -65.08%

000018 200018 ST中冠A 8.07 3.470 HKD 2.84 -64.80%

000019 200019 深深宝A 9.99 5.320 HKD 4.35 -56.41%

000020 200020 深华发A 7.45 2.820 HKD 2.31 -69.02%

000022 200022 深赤湾A 11.67 8.260 HKD 6.76 -42.06%

000024 200024 招商地产 16.97 10.300 HKD 8.43 -50.32%

000025 200025 特力A 8.84 4.260 HKD 3.49 -60.56%

000026 200026 飞亚达A 16.32 9.650 HKD 7.90 -51.60%

000028 200028 一致药业 25.81 13.400 HKD 10.97 -57.50%

000029 200029 深深房A 4.65 2.520 HKD 2.06 -55.64%

000030 200030 *ST盛润A 21.85 8.600 HKD 7.04 -67.78%

000037 200037 深南电A 4.89 2.310 HKD 1.89 -61.33%

000039 200039 中集集团 16.20 8.340 HKD 6.83 -57.86%

000045 200045 深纺织A 9.08 5.280 HKD 4.32 -52.40%

000055 200055 方大集团 5.46 2.570 HKD 2.10 -61.47%

000056 200056 深国商 16.03 8.360 HKD 6.84 -57.31%

000058 200058 深赛格 5.51 3.030 HKD 2.48 -54.99%

000413 200413 宝石A 13.51 6.020 HKD 4.93 -63.53%

000418 200418 小天鹅A 12.21 9.660 HKD 7.91 -35.24%

000429 200429 粤高速A 3.58 2.300 HKD 1.88 -47.41%

000488 200488 晨鸣纸业 5.94 3.600 HKD 2.95 -50.39%

000505 200505 ST珠江 4.97 2.770 HKD 2.27 -54.38%

000513 200513 丽珠集团 25.10 13.600 HKD 11.13 -55.65%

000521 200521 美菱电器 6.40 3.620 HKD 2.96 -53.70%

000530 200530 大冷股份 9.69 5.020 HKD 4.11 -57.60%

000539 200539 粤电力A 4.63 2.820 HKD 2.31 -50.15%

000541 200541 佛山照明 11.99 5.630 HKD 4.61 -61.57%

000550 200550 江铃汽车 20.70 12.000 HKD 9.82 -52.55%

000553 200553 沙隆达A 7.08 2.720 HKD 2.23 -68.55%

000570 200570 苏常柴A 7.16 3.290 HKD 2.69 -62.39%

000581 200581 威孚高科 32.01 16.250 HKD 13.30 -58.45%

000596 200596 古井贡酒 88.49 53.990 HKD 44.19 -50.06%

000613 200613 ST东海A 5.20 2.390 HKD 1.96 -62.38%

000625 200625 长安汽车 4.17 2.120 HKD 1.74 -58.39%

000725 200725 京东方A 2.14 1.200 HKD 0.98 -54.10%

000726 200726 鲁泰A 10.28 6.270 HKD 5.13 -50.08%

000761 200761 本钢板材 5.20 2.530 HKD 2.07 -60.18%

000869 200869 张裕A 106.24 79.000 HKD 64.66 -39.13%

600054 900942 黄山旅游 17.16 1.342 USD 8.57 -50.07%

600190 900952 锦州港 3.85 0.500 USD 3.19 -17.09%

600221 900945 海南航空 6.04 0.787 USD 5.02 -16.82%

600272 900943 开开实业 9.39 0.629 USD 4.02 -57.24%

600295 900936 鄂尔多斯 16.48 1.450 USD 9.26 -43.83%

600320 900947 振华重工 5.61 0.467 USD 2.98 -46.86%

600555 900955 九龙山 4.07 0.402 USD 2.57 -36.94%

600602 900901 广电电子 5.48 0.443 USD 2.83 -48.39%

600604 900902 *ST二纺 7.14 0.392 USD 2.50 -64.95%

600610 900906 SST中纺 20.20 0.591 USD 3.77 -81.32%

600611 900903 大众交通 5.81 0.513 USD 3.27 -43.63%

600612 900905 老凤祥 30.08 2.452 USD 15.65 -47.96%

600613 900904 永生投资 13.78 0.872 USD 5.57 -59.60%

600614 900907 鼎立股份 11.44 0.620 USD 3.96 -65.40%

600617 900913 *ST联华 12.36 0.690 USD 4.40 -64.36%

600618 900908 氯碱化工 13.41 0.580 USD 3.70 -72.39%

600619 900910 海立股份 9.42 0.592 USD 3.78 -59.88%

600623 900909 双钱股份 12.32 0.626 USD 4.00 -67.56%

600639 900911 浦东金桥 8.64 0.756 USD 4.83 -44.14%

600648 900912 外高桥 11.82 0.736 USD 4.70 -60.25%

600650 900914 锦江投资 8.75 0.773 USD 4.93 -43.60%

600663 900932 陆家嘴 11.95 1.120 USD 7.15 -40.17%

600679 900916 金山开发 8.89 0.476 USD 3.04 -65.82%

600680 900930 上海普天 9.67 0.562 USD 3.59 -62.90%

600689 900922 上海三毛 9.69 0.666 USD 4.25 -56.12%

600695 900919 大江股份 6.84 0.392 USD 2.50 -63.41%

600698 900946 *ST轻骑 5.15 0.385 USD 2.46 -52.27%

600726 900937 华电能源 2.94 0.315 USD 2.01 -31.60%

600751 900938 SST天海 10.24 0.402 USD 2.57 -74.94%

600754 900934 锦江股份 18.80 1.330 USD 8.49 -54.84%

600776 900941 东方通信 5.73 0.443 USD 2.83 -50.64%

600801 900933 华新水泥 18.57 1.958 USD 12.50 -32.69%

600818 900915 中路股份 12.03 0.689 USD 4.40 -63.44%

600819 900918 耀皮玻璃 11.40 0.678 USD 4.33 -62.03%

600822 900927 上海物贸 8.17 0.642 USD 4.10 -49.83%

600827 900923 友谊股份 16.10 1.478 USD 9.44 -41.39%

600835 900925 上海机电 11.26 1.095 USD 6.99 -37.92%

600841 900920 上柴股份 15.67 0.888 USD 5.67 -63.82%

600843 900924 上工申贝 9.32 0.488 USD 3.12 -66.57%

600844 900921 丹化科技 20.42 1.012 USD 6.46 -68.36%

600845 900926 宝信软件 14.30 1.143 USD 7.30 -48.97%

600848 900928 自仪股份 9.78 0.612 USD 3.91 -60.05%

600851 900917 海欣股份 8.26 0.494 USD 3.15 -61.82%

—— —— —— —— —— —— —— ——


相关文章
  • ·A/B股价格差
  • ·A/H股价格差



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师