您当前的位置:证券之家黑马推荐个股点评
阅读排行
  • 该分类还没有添加任何内容!
 
 
股价跌破净资产一览表
发布时间:2011-9-24 21:51:34
 
文章内容

丁瑜

序号 股票代码 股票简称 收盘价(元) 每股 A股折率

净资产(元)

1 600569 安阳钢铁 3.12 4.44 42.46

2 000898 鞍钢股份 5.31 7.35 38.51

3 000932 华菱钢铁 3.27 4.36 33.47

4 600808 马钢股份 2.87 3.54 23.22

5 600019 宝钢股份 4.99 5.98 19.76

6 000709 河北钢铁 3.70 4.40 19.01

7 600308 华泰股份 4.70 5.26 11.96

8 600782 新钢股份 5.63 6.22 10.39

9 601186 中国铁建 4.47 4.90 9.68

10 000488 晨鸣纸业 5.94 6.50 9.40

11 600005 武钢股份 3.36 3.58 6.62

12 000916 华北高速 3.37 3.58 6.17

13 601390 中国中铁 3.01 3.19 5.98

14 600269 赣粤高速 4.04 4.19 3.69

15 000717 韶钢松山 3.40 3.52 3.58

16 601333 广深铁路 3.37 3.45 2.41

17 600020 中原高速 2.86 2.90 1.51

18 600548 深高速 3.97 3.97 0.01


相关文章
  • ·股价跌破净资产一览表
  • ·[图文]壹桥苗业(002447)开盘领跌 股价跌破100元
  • ·[图文]万科A:试探性降价引发降价潮 股价跌破7元
  • ·万科A试探性降价引发降价潮 股价跌破7元
  • ·[图文]宝钢股份:股价跌破净资产 有望价值回归
  • ·[图文]股价跌破股权激励行权价的意义



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师