上海市场价量背离最高的个股
股价上涨资金流出
证券代码 | 证券简称 | 价格 | 1天涨跌 (%) | 1周涨跌 (%) | 1日资金流量 (万元) |
601169 | 16.46 | 1.6 | -10.25 | -4621.04 | |
600831 | 11.94 | 1.44 | 33.9 | -4252.13 | |
600104 | 23.09 | 1.45 | -5.64 | -3751.71 | |
600638 | 16.39 | 0.61 | -5.18 | -3360.75 | |
601009 | 17.12 | 1 | -7.43 | -3145.1 | |
600764 | 9.82 | 3.48 | 21.2 | -2646.78 | |
600704 | 24.8 | 1.1 | -5.33 | -1741.29 | |
600162 | 8.11 | 1.63 | -1.85 | -1721.57 | |
600657 | 信达地产 | 10.02 | 1.42 | -5.45 | -1445.24 |
601958 | 18.63 | 0.65 | -4.04 | -1403.03 |
股价下跌资金流入
证券代码 | 证券简称 | 价格 | 1天涨跌 (%) | 1周涨跌 (%) | 1日资金流量 (万元) |
600029 | 南方航空 | 6.19 | -0.64 | 6.68 | 2233.08 |
600326 | 17.76 | -1.66 | 13.73 | 1304.2 | |
600874 | 7.75 | -0.51 | 7.75 | 944.44 | |
600839 | 7.12 | -0.56 | 14.38 | 655.75 | |
600829 | 20.04 | -0.6 | 7.69 | 542.17 | |
600361 | 10.41 | -0.76 | 8.82 | 513.16 | |
600330 | 7.21 | -1.1 | 16.45 | 469.81 | |
600962 | 15.02 | -1.7 | 16.55 | 245.31 | |
600879 | 航天电子 | 13.57 | -1.38 | 15.34 | 229.03 |
600779 | 22.79 | -0.61 | 5.43 | 208.43 |
股价上涨资金流出
证券代码 | 证券简称 | 价格 | 1天涨跌 (%) | 1周涨跌 (%) | 1日资金流量 (万元) |
000001 | 21.43 | 2.19 | -7.42 | -5372.04 | |
000933 | 35.43 | 1.46 | -9.3 | -3541.67 | |
000800 | 22.94 | 0.61 | -0.61 | -3023.52 | |
002129 | 10.57 | 0.57 | 15.24 | -2128.75 | |
000988 | 16.88 | 0.84 | 18.05 | -1988.63 | |
000024 | 24.4 | 2.01 | -3.16 | -1920.15 | |
000402 | 金 融 街 | 11.3 | 1.25 | -3.29 | -1834.56 |
002139 | 拓邦股份 | 17.12 | 1.36 | 8.2 | -1797.14 |
000021 | 14.74 | 0.89 | 8.38 | -1519.15 | |
300021 | 39.2 | 1.58 | 3.68 | -1484.36 |
股价下跌资金流入
证券代码 | 证券简称 | 价格 | 1天涨跌 (%) | 1周涨跌 (%) | 1日资金流量 (万元) |
000729 | 21.07 | -1.63 | 22.05 | 2976.67 | |
002172 | 14.75 | -1.07 | 10.44 | 200.51 | |
002324 | 普利特 | 34.88 | -0.77 | 6.52 | 187.45 |
002253 | 42.6 | -1.78 | 12.5 | 186.83 | |
002055 | 17.51 | -1.35 | 7.38 | 161.69 | |
002225 | 13.55 | -0.73 | 26.39 | 140.23 | |
000963 | 20.55 | -1.2 | 17.78 | 91.09 | |
000936 | 华 西 村 | 11.04 | -0.63 | 5.11 | 47.59 |
300030 | 阳普医疗 | 32.8 | -0.64 | -1.2 | 24.11 |
[责任编辑:coguo]