沪市量价背离最高的个股一览
股价上涨资金流出
证券代码 | 证券简称 | 价格 | 1天涨跌 (%) | 1周涨跌 (%) | 1日资金流量 (万元) |
601139 | 深圳燃气 | 16.69 | 10.02 | 0 | -8457.3 |
601899 | 9.57 | 1.06 | -1.66 | -6671.61 | |
600550 | 31.19 | 0.94 | -0.99 | -5716.44 | |
600360 | 7.68 | 2.4 | 7.91 | -4110 | |
600631 | 17.55 | 0.8 | 6.35 | -3071.26 | |
600628 | 14.66 | 0.55 | 8.72 | -2721.1 | |
601328 | 8.44 | 1.44 | -2.46 | -2621.27 | |
600089 | 23.63 | 0.94 | 2.23 | -2540.95 | |
600686 | 11.11 | 0.82 | 5.96 | -2409.93 | |
600879 | 航天电子 | 11.57 | 2.57 | 2.64 | -2365.39 |
股价下跌资金流入
证券代码 | 证券简称 | 价格 | 1天涨跌 (%) | 1周涨跌 (%) | 1日资金流量 (万元) |
600053 | 9.64 | -0.52 | 5.1 | 223.91 |
深市量价背离最高的个股一览
股价上涨资金流出
证券代码 | 证券简称 | 价格 | 1天涨跌 (%) | 1周涨跌 (%) | 1日资金流量 (万元) |
000783 | 18.63 | 2.53 | 1.79 | -4303.78 | |
000069 | 16.98 | 0.89 | -0.94 | -3762.78 | |
000009 | 11.14 | 0.81 | 1.66 | -3468.03 | |
000537 | 12.39 | 10.04 | 9.96 | -2685.7 | |
000402 | 金 融 街 | 12.04 | 0.84 | 0.08 | -2437.69 |
000997 | 新 大 陆 | 15.24 | 2.63 | 9.84 | -2052.72 |
000823 | 10.15 | 1.91 | 21.17 | -1983.05 | |
000969 | 25.64 | 0.51 | 1.96 | -1904.26 | |
000663 | 9.49 | 1.71 | 0.32 | -1811.56 | |
000848 | 26.3 | 2.33 | 9.18 | -1706.18 |
股价下跌资金流入
证券代码 | 证券简称 | 价格 | 1天涨跌 (%) | 1周涨跌 (%) | 1日资金流量 (万元) |
000786 | 15.84 | -0.69 | 12.32 | 815.31 |
[责任编辑:coguo]