沪市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量 (万股) | 换手率 (%) | 资金流量 (万元) |
600173 | 9,396 | 48 | 55,398 | |
600960 | 1,909 | 21 | 3,437 | |
600233 | 2,017 | 20 | 5,397 | |
600114 | 2,174 | 20 | 2,984 | |
600831 | 7,305 | 18 | -4,252 | |
600105 | 4,922 | 18 | -536 | |
600539 | 2,011 | 17 | 1,196 | |
600734 | 实达集团 | 3,051 | 14 | 3,620 |
600712 | 1,517 | 13 | 41 | |
600764 | 4,067 | 12 | -2,647 | |
600367 | 1,836 | 12 | 3,451 | |
600884 | 3,533 | 12 | 4,230 | |
600856 | 2,694 | 11 | 2,744 | |
601888 | 2,473 | 11 | -10,406 | |
600209 | 2,472 | 11 | -1,430 | |
600768 | 1,016 | 11 | 2,267 | |
600866 | 4,499 | 11 | 8,070 | |
601139 | 深圳燃气 | 1,103 | 11 | -1,394 |
600562 | 694 | 10 | 2,760 | |
600850 | 1,773 | 10 | 2,810 |
深市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量 (万股) | 换手率 (%) | 资金流量 (万元) |
002338 | 奥普光电 | 1,324 | 83 | 20,494 |
002337 | 赛象科技 | 1,735 | 72 | 15,263 |
002336 | 人人乐 | 2,305 | 29 | 2,490 |
300021 | 411 | 29 | -1,484 | |
002334 | 英威腾 | 361 | 28 | -241 |
002281 | 1,044 | 26 | -2,673 | |
300022 | 446 | 25 | -1,025 | |
002335 | 科华恒盛 | 373 | 24 | 309 |
002333 | 罗普斯金 | 683 | 22 | -717 |
002196 | 431 | 22 | 269 | |
002082 | 2,498 | 20 | 3,624 | |
002332 | 仙琚制药 | 1,339 | 20 | -639 |
300005 | 266 | 20 | -461 | |
002326 | 永太科技 | 511 | 19 | 5,330 |
002173 | 山 下 湖 | 455 | 18 | -384 |
002290 | 365 | 17 | 1,940 | |
002212 | 972 | 17 | 1,659 | |
002259 | 1,437 | 17 | -242 | |
002125 | 522 | 17 | 807 | |
300033 | 同花顺 | 222 | 17 | 2,298 |
[责任编辑:coguo]