[摘要]昨日,货币基金的7日年化收益率均值为4.10%,纳入好买统计的“宝类”产品中佣金宝、掌柜钱包、京东小金库表现居前。
一、数据对比
昨日,货币基金的7日年化收益率均值为4.10%,纳入好买统计的“宝类”产品中佣金宝、掌柜钱包、京东小金库表现居前,7日年化收益率分别为4.99%、4.91%、4.78%;众禄现金宝、汇添富全额宝、余额宝表现居后,7日年化收益率分别为4.29%、4.26%、4.19%。
日每万份收益比较
7日年化收益率比较
数据来源:Wind、好买基金(微博)研究中心
中短期业绩比较 | ||||||
时间 | 名称 | 7日年化均值(%) | 7日年化方差 | 每万份收益均值 | 每万份收益总值 | 每万份收益方差 |
近一周 | 掌柜钱包 | 4.9468 | 0.0007 | 1.5317 | 9.1902 | 0.1792 |
京东小金库均值 | 4.6918 | 0.0192 | 1.4920 | 8.9523 | 0.1881 | |
佣金宝 | 4.6400 | 0.0545 | 1.5563 | 9.3379 | 0.0192 | |
中银活期宝 | 4.5898 | 0.0024 | 1.4129 | 8.4772 | 0.1617 | |
壹钱包活钱宝 | 4.5547 | 0.0000 | 1.4224 | 8.5344 | 0.2071 | |
平安盈均值 | 4.4751 | 0.0008 | 1.4172 | 8.5031 | 0.1917 | |
百赚利滚利 | 4.4745 | 0.0008 | 1.3982 | 8.3893 | 0.2326 | |
华夏财富宝 | 4.4703 | 0.0007 | 1.4011 | 8.4067 | 0.1999 | |
易方达易理财 | 4.4685 | 0.0346 | 1.3527 | 8.1163 | 0.0491 | |
好买储蓄罐 | 4.4163 | 0.0005 | 1.3845 | 8.3070 | 0.1714 | |
工银现金快线 | 4.4163 | 0.0005 | 1.3845 | 8.3070 | 0.1714 | |
理财通均值 | 4.4062 | 0.0062 | 1.3748 | 8.2488 | 0.1594 | |
百度百赚 | 4.3918 | 0.0006 | 1.3795 | 8.2769 | 0.1958 | |
民生如意宝均值 | 4.3868 | 0.0001 | 1.3694 | 8.2165 | 0.1845 | |
苏宁零钱宝均值 | 4.2883 | 0.0008 | 1.3540 | 8.1242 | 0.1677 | |
汇添富全额宝 | 4.2710 | 0.0002 | 1.3329 | 7.9976 | 0.1629 | |
广发天天红 | 4.2565 | 0.0015 | 1.3552 | 8.1309 | 0.1661 | |
银联天天富 | 4.2542 | 0.0119 | 1.3770 | 8.2619 | 0.1527 | |
余额宝 | 4.1830 | 0.0000 | 1.3105 | 7.8628 | 0.1709 | |
众禄现金宝均值 | 4.1621 | 0.0170 | 1.3535 | 8.1209 | 0.1610 | |
货币基金均值 | 4.0698 | 0.1345 | 1.2919 | 7.7513 | 0.2995 | |
近一月 | 掌柜钱包 | 5.0033 | 0.0026 | 1.5371 | 41.5018 | 0.1551 |
佣金宝 | 4.7926 | 0.1122 | 1.4776 | 39.8941 | 0.0826 | |
百赚利滚利 | 4.6572 | 0.0154 | 1.4206 | 38.3563 | 0.2014 | |
京东小金库均值 | 4.6350 | 0.0168 | 1.4291 | 38.5857 | 0.1816 | |
壹钱包活钱宝 | 4.6071 | 0.0022 | 1.4148 | 38.2005 | 0.1973 | |
中银活期宝 | 4.5683 | 0.0545 | 1.4090 | 38.0439 | 0.2731 | |
百度百赚 | 4.5454 | 0.1265 | 1.3979 | 37.7430 | 0.2273 | |
平安盈均值 | 4.4930 | 0.0024 | 1.3962 | 37.6972 | 0.1822 | |
民生如意宝均值 | 4.4878 | 0.0080 | 1.3755 | 37.1396 | 0.1660 | |
易方达易理财 | 4.4692 | 0.0183 | 1.4192 | 38.3186 | 0.3228 | |
好买储蓄罐 | 4.4553 | 0.0058 | 1.3682 | 36.9417 | 0.1565 | |
工银现金快线 | 4.4553 | 0.0058 | 1.3682 | 36.9417 | 0.1565 | |
华夏财富宝 | 4.4322 | 0.0019 | 1.3632 | 36.8073 | 0.1755 | |
众禄现金宝均值 | 4.4083 | 0.2146 | 1.3832 | 37.3457 | 0.2120 | |
理财通均值 | 4.4077 | 0.0114 | 1.3662 | 36.8882 | 0.2038 | |
苏宁零钱宝均值 | 4.3930 | 0.0109 | 1.3513 | 36.4849 | 0.1540 | |
汇添富全额宝 | 4.3873 | 0.0144 | 1.3444 | 36.2998 | 0.1645 | |
广发天天红 | 4.3422 | 0.0110 | 1.3380 | 36.1269 | 0.1523 | |
银联天天富 | 4.2001 | 0.0035 | 1.3037 | 35.1988 | 0.1574 | |
余额宝 | 4.1813 | 0.0000 | 1.2889 | 34.7997 | 0.1558 | |
货币基金均值 | 4.1347 | 0.2882 | 1.2867 | 34.7419 | 0.2797 |
数据来源:Wind、好买基金研究中心
二、回顾及展望
周四,央行在公开市场开展了300亿元14天期正回购操作,中标利率持平于3.7%,若公开市场无其它操作,本周公开市场将累计净投放资金140亿元。银行间资金利率整体持稳,7天质押式回购的加权平均利率为3.3638%。预计短期,资金利率将以3.5%(R007)为中枢做震荡。
目前,在货基监管趋严及收益率下滑的预期之下,部分基金公司开始淡化收益率,进而突出流动性宣传。比如近期,余额宝推出了多种应用场景服务,包括购车、买淘宝旅行产品等,以此来弥补收益率下降带来的不利影响,加强客户黏性。货币基金已经从爆发式增长期转入规模平稳增长期,确保资产的安全性和流动性,比拼收益排名来的更为重要。