一、数据对比
昨日,货币基金的7日年化收益率均值为4.61%,纳入好买统计的“宝类”产品中佣金宝、华夏财富宝、汇添富全额宝表现居前,7日年化收益率分别为5.53%、5.38%、5.17%;壹钱包活钱宝、好买储蓄罐、工银现金快线表现居后,7日年化收益率分别为4.15%、4.15%、4.15%。
日每万份收益比较
7日年化收益率比较
数据来源:Wind、好买基金(微博)研究中心
中短期业绩比较 | ||||||
时间 | 名称 | 7日年化均值(%) | 7日年化方差 | 每万份收益均值 | 每万份收益总值 | 每万份收益方差 |
近一周 | 华夏财富宝 | 5.9457 | 0.1010 | 1.6745 | 10.0469 | 0.6297 |
百度百赚 | 5.5235 | 1.4045 | 1.3159 | 7.8955 | 0.1809 | |
京东小金库均值 | 5.0221 | 0.0356 | 1.5043 | 9.0257 | 0.2299 | |
汇添富全额宝 | 4.9553 | 0.0315 | 1.6098 | 9.6590 | 0.2197 | |
易方达易理财 | 4.9113 | 0.0008 | 1.5323 | 9.1935 | 0.1896 | |
理财通均值 | 4.8181 | 0.0230 | 1.4811 | 8.8864 | 0.2587 | |
掌柜钱包 | 4.8038 | 0.0015 | 1.4977 | 8.9860 | 0.1578 | |
广发天天红 | 4.7722 | 0.0019 | 1.4703 | 8.8219 | 0.2114 | |
佣金宝 | 4.7433 | 0.5431 | 1.7210 | 10.3261 | 0.6613 | |
百赚利滚利 | 4.6948 | 0.0103 | 1.4811 | 8.8867 | 0.1942 | |
苏宁零钱宝均值 | 4.6746 | 0.0037 | 1.4440 | 8.6639 | 0.1635 | |
民生如意宝均值 | 4.5939 | 0.0041 | 1.4382 | 8.6291 | 0.1245 | |
货币基金均值 | 4.4868 | 0.4948 | 1.4508 | 8.7050 | 0.6346 | |
余额宝 | 4.4757 | 0.0002 | 1.4019 | 8.4116 | 0.1814 | |
银联天天富 | 4.3957 | 0.0157 | 1.4166 | 8.4994 | 0.1509 | |
平安盈均值 | 4.3470 | 0.0065 | 1.3522 | 8.1131 | 0.1590 | |
中银活期宝 | 4.3400 | 0.0286 | 1.3629 | 8.1773 | 0.2032 | |
众禄现金宝均值 | 4.2760 | 0.0517 | 1.4133 | 8.4800 | 0.2266 | |
壹钱包活钱宝 | 4.2155 | 0.0012 | 1.3010 | 7.8057 | 0.1769 | |
好买储蓄罐 | 4.1088 | 0.0019 | 1.2986 | 7.7914 | 0.1251 | |
工银现金快线 | 4.1088 | 0.0019 | 1.2986 | 7.7914 | 0.1251 | |
近一月 | 易方达易理财 | 5.1034 | 0.0579 | 1.6762 | 41.9053 | 0.6416 |
华夏财富宝 | 5.0746 | 0.5985 | 1.6790 | 41.9739 | 0.8265 | |
货币基金均值 | 5.0591 | 0.6435 | 1.4729 | 36.6925 | 0.8590 | |
理财通均值 | 5.0017 | 0.1924 | 1.6524 | 41.3088 | 0.7192 | |
汇添富全额宝 | 4.9436 | 0.0270 | 1.6368 | 40.9195 | 0.7228 | |
广发天天红 | 4.8850 | 0.0863 | 1.6175 | 40.4364 | 0.6859 | |
百度百赚 | 4.8284 | 1.3042 | 1.5896 | 39.7394 | 1.0885 | |
掌柜钱包 | 4.7382 | 0.0198 | 1.5783 | 39.4584 | 0.5069 | |
苏宁零钱宝均值 | 4.6631 | 0.0628 | 1.5588 | 38.9689 | 0.5602 | |
百赚利滚利 | 4.6517 | 0.1328 | 1.5380 | 38.4494 | 0.5795 | |
京东小金库均值 | 4.6259 | 0.1088 | 1.5502 | 38.7557 | 0.6021 | |
余额宝 | 4.5544 | 0.0423 | 1.5278 | 38.1955 | 0.6350 | |
民生如意宝均值 | 4.4745 | 0.0412 | 1.5093 | 37.7315 | 0.4532 | |
壹钱包活钱宝 | 4.3295 | 0.0337 | 1.4339 | 35.8481 | 0.5451 | |
众禄现金宝均值 | 4.2830 | 0.2598 | 1.4814 | 37.0343 | 0.8125 | |
平安盈均值 | 4.2630 | 0.0381 | 1.4342 | 35.8544 | 0.4995 | |
佣金宝 | 4.2276 | 0.3087 | 1.4478 | 36.1942 | 0.6108 | |
中银活期宝 | 4.2137 | 0.0306 | 1.4284 | 35.7103 | 0.5005 | |
银联天天富 | 4.1930 | 0.0365 | 1.4067 | 35.1687 | 0.5709 | |
好买储蓄罐 | 4.1869 | 0.0148 | 1.4044 | 35.1103 | 0.4569 | |
工银现金快线 | 4.1869 | 0.0148 | 1.4044 | 35.1103 | 0.4569 |
数据来源:Wind、好买基金研究中心
二、回顾及展望
上周央行仍然保持公开市场零操作,至此,央行已经连续14 次在公开市场上“无为而治”。本周亦无正回购、逆回购或央票到期,央行公开市场实现零投放。去年底财政存款投放后资金面重回充裕,本周虽有大规模IPO 密集发行,但央行选择续作部分MLF 稳定了市场流动性,银行间和交易所资金面仍保持总体稳定状态,7天质押式回购的加权平均利率较前一周末下降120bps至3.7589%。周四人民银行增加信贷政策支持再贷款额度500 亿元支持金融机构扩大“三农”和小微企业信贷投放。我们认为,年关将至,央行将持续前期的宽松货币政策,采取定向举措支持信贷投放成大概率事件,流动性平稳且充裕的格局仍将是主旋律。