一、数据对比
上周三,货币基金的7日年化收益率均值为4.37%,纳入好买统计的“宝类”产品中众禄现金宝、易方达易理财、掌柜钱包表现居前,7日年化收益率分别为5.13%、5.02%、4.96%;华夏财富宝、百赚利滚利、百度百赚表现居后,7日年化收益率分别为4.22%、4.20%、4.11%。
日每万份收益比较
7日年化收益率比较
数据来源:Wind、好买基金(微博)研究中心
中短期业绩比较 | ||||||
时间 | 名称 | 7日年化均值(%) | 7日年化方差 | 每万份收益均值 | 每万份收益总值 | 每万份收益方差 |
近一周 | 易方达易理财 | 5.2920 | 0.0214 | 1.5670 | 9.4022 | 0.2223 |
广发天天红 | 5.2812 | 0.0752 | 1.5406 | 9.2435 | 0.2316 | |
百赚利滚利 | 5.0380 | 0.1481 | 1.3162 | 7.8969 | 0.1780 | |
苏宁零钱宝均值 | 4.9158 | 0.0530 | 1.5077 | 9.0460 | 0.1751 | |
汇添富全额宝 | 4.8507 | 0.0095 | 1.5442 | 9.2652 | 0.2444 | |
理财通均值 | 4.8278 | 0.0675 | 1.4732 | 8.8392 | 0.1860 | |
余额宝 | 4.8187 | 0.0022 | 1.4755 | 8.8527 | 0.2202 | |
掌柜钱包 | 4.7385 | 0.0216 | 1.5463 | 9.2777 | 0.1261 | |
华夏财富宝 | 4.6805 | 0.2503 | 1.3199 | 7.9196 | 0.1650 | |
民生如意宝均值 | 4.5634 | 0.0612 | 1.5051 | 9.0307 | 0.1430 | |
京东小金库均值 | 4.5483 | 0.0314 | 1.3728 | 8.2371 | 0.1928 | |
壹钱包活钱宝 | 4.5357 | 0.0358 | 1.4756 | 8.8534 | 0.1303 | |
众禄现金宝均值 | 4.4120 | 0.3871 | 1.6229 | 9.7374 | 0.9295 | |
佣金宝 | 4.4117 | 0.0606 | 1.4087 | 8.4524 | 0.2477 | |
货币基金均值 | 4.4001 | 0.1350 | 1.3757 | 8.2540 | 0.3959 | |
平安盈均值 | 4.3957 | 0.0199 | 1.3961 | 8.3769 | 0.1389 | |
好买储蓄罐 | 4.3265 | 0.0124 | 1.3919 | 8.3515 | 0.1221 | |
工银现金快线 | 4.3265 | 0.0124 | 1.3919 | 8.3515 | 0.1221 | |
中银活期宝 | 4.2142 | 0.0042 | 1.3317 | 7.9899 | 0.1746 | |
百度百赚 | 4.1408 | 0.0061 | 1.2874 | 7.7243 | 0.1759 | |
银联天天富 | 4.1215 | 0.0155 | 1.3417 | 8.0502 | 0.1826 | |
近一月 | 易方达易理财 | 4.8453 | 0.2280 | 1.5151 | 40.9076 | 0.1762 |
掌柜钱包 | 4.7236 | 0.0172 | 1.4693 | 39.6711 | 0.1218 | |
百赚利滚利 | 4.6415 | 0.1226 | 1.4106 | 38.0856 | 0.2316 | |
广发天天红 | 4.6279 | 0.2011 | 1.4454 | 39.0270 | 0.2437 | |
汇添富全额宝 | 4.6131 | 0.1519 | 1.4276 | 38.5462 | 0.2012 | |
理财通均值 | 4.6052 | 0.2024 | 1.4261 | 38.5051 | 0.2234 | |
苏宁零钱宝均值 | 4.4721 | 0.1191 | 1.3946 | 37.6532 | 0.1800 | |
京东小金库均值 | 4.4084 | 0.0566 | 1.3605 | 36.7327 | 0.1876 | |
民生如意宝均值 | 4.3657 | 0.0450 | 1.3553 | 36.5943 | 0.1278 | |
华夏财富宝 | 4.3347 | 0.2287 | 1.3163 | 35.5397 | 0.2726 | |
众禄现金宝均值 | 4.3143 | 0.3508 | 1.3715 | 37.0314 | 0.4009 | |
余额宝 | 4.3139 | 0.1084 | 1.3460 | 36.3413 | 0.1831 | |
货币基金均值 | 4.3128 | 12.5091 | 1.3395 | 35.4119 | 7.5420 | |
佣金宝 | 4.2574 | 0.3159 | 1.2595 | 34.0071 | 0.3131 | |
好买储蓄罐 | 4.2184 | 0.0433 | 1.3023 | 35.1617 | 0.1309 | |
工银现金快线 | 4.2184 | 0.0433 | 1.3023 | 35.1617 | 0.1309 | |
壹钱包活钱宝 | 4.2084 | 0.1545 | 1.3080 | 35.3151 | 0.2192 | |
中银活期宝 | 4.1854 | 0.0172 | 1.2909 | 34.8548 | 0.1736 | |
百度百赚 | 4.1443 | 0.0279 | 1.2606 | 34.0369 | 0.1468 | |
平安盈均值 | 4.1436 | 0.0851 | 1.2984 | 35.0555 | 0.1823 | |
银联天天富 | 3.9444 | 0.0280 | 1.2316 | 33.2523 | 0.1453 |
数据来源:Wind、好买基金研究中心
二、回顾及展望
上周,央行连续第十次无公开市场操作,并且无正回购及央票到期,至此上周实现零投放零回笼。银行间资金面较为紧张,7天质押式回购的加权平均利率较前一周末上升23bps至4.9567%。1月份是信贷投放密集期,叠加春节影响,资金需求较大,而其中面临缴准缴税、股份制银行MLF到期以及IPO的影响,预计春节前资金面将维持紧平衡局面,7天质押式回购的加权平均利率很难回到前期3.5%以下的水平。