部分连续上涨个股
序号 证券代码 证券简称 收盘价 连涨天数 连涨幅(%)
1 600298 安琪酵母 32.01 6 8.29
2 002270 法因数控 12.1 5 14.91
3 601798 蓝科高新 13.9 5 10.41
4 600695 大江股份 7.07 5 8.6
5 600429 三元股份 7 5 5.58
6 002221 东华能源 11.31 5 2.91
7 002431 棕榈园林 32.03 5 2.76
8 600086 东方金钰 18.59 4 22.95
9 600353 旭光股份 10.17 4 22.83
10 000669 领先科技 27.13 4 20.04
(上海证券报)