当日远离成本个股一览表
证券代码 证券简称 远离度(%) 均价(元) 收盘价(元) 涨跌幅(%)
600764 中电广通 4.64 7.54 7.19 2.86
000779 三毛派神 4.31 14.63 14 -2.78
601928 凤凰传媒 4.02 12.18 11.69 -1.43
000415 渤海租赁 3.94 13.95 13.4 -4.42
300183 东软载波 3.87 60.18 57.85 -0.26
600405 动 力 源 3.78 8.73 8.4 -1.41
300032 金龙机电 3.58 21.25 20.49 -4.52
000534 万泽股份 3.41 6.46 6.24 -2.5
002260 伊 立 浦 3.4 8.23 7.95 -1.49
300274 阳光电源 3.39 34.5 33.33 -1.07
(上海证券报)