部分成交量突增个股
证券代码 证券简称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
002057 中钢天源 14.47 115387 44151 161.35
600882 大成股份 5.07 171784 67805 153.35
002461 珠江啤酒 3.79 79672 32486 145.25
600265 景谷林业 5.18 75708 30878 145.18
600086 东方金钰 22.79 128510 52512 144.73
002235 安妮股份 -11.66 44951 18469 143.39
600593 大连圣亚 9.88 14812 6151 140.81
000819 岳阳兴长 16.2 91693 38603 137.53
002273 水晶光电 4.99 16981 7276 133.38
600456 宝钛股份 2.6 221037 95355 131.8
(上海证券报)