部分连续上涨个股
序号 证券代码 证券简称 收盘价 连涨天数 连涨幅(%)
1 600597 光明乳业 9.81 7 9.49
2 600702 沱牌舍得 21.95 6 12.1
3 600077 百科集团 10.33 6 11.68
4 002013 中航精机 19.43 6 8.55
5 300027 华谊兄弟 18.48 6 7.38
6 002022 科华生物 13.46 6 7.08
7 300133 华策影视 35.71 6 5.65
8 000888 峨眉山A 18.88 6 5.47
9 600628 新 世 界 8.98 6 4.3
10 002537 海立美达 26.24 6 2.9
(上海证券报)