部分连续上涨个股
序号 证券代码 证券简称 收盘价 连涨天数 连涨幅(%)
1 600517 置信电气 16.51 8 51.19
2 002601 佰 利 联 104.75 6 22.44
3 000609 绵世股份 9.82 6 13.13
4 300098 高 新 兴 28.57 5 16
5 000791 西北化工 7.96 5 8.45
6 300270 中威电子 56.69 3 19.73
7 002615 哈 尔 斯 23.1 3 17.08
8 600605 汇通能源 11.18 3 10.15
9 000151 中成股份 10.93 3 9.3
10 600767 运盛实业 5.58 3 8.56
(上海证券报)