周末必读:深市个股全景图(点评)
发布时间:2009/12/21 21:14:27
000625 | 长安汽车 | 走势比较弱,建议斩出。 |
000626 | 如意集团 | 调整格局,建议卖出。 |
000627 | 天茂集团 | 下穿30日均线,建议出局。 |
000628 | 高新发展 | 仍有向下空间,观望为主。 |
000629 | 攀钢钢钒 | 形态需巩固,观望为主。 |
000630 | 铜陵有色 | 均线空头发散,建议出局。 |
000631 | 顺发恒业 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
000632 | 三木集团 | 买气有所增加,建议介入。 |
000633 | ST合金 | 无量大幅下挫,减磅。 |
000635 | 英力特 | 超跌后有反弹,关注。 |
000636 | 风华高科 | 放量下挫走势,减磅。 |
000637 | 茂化实华 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
000638 | 万方地产 | 走势属多头势,建议介入。 |
000639 | 金德发展 | 下行空间有限,建议观望。 |
000650 | 仁和药业 | 沿5日均线下挫,出局。 |
000651 | 格力电器 | 主力护盘不明显,观望。 |
000652 | 泰达股份 | 沿5日均线下挫,出局。 |
000655 | 金岭矿业 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
000656 | ST东源 | 处于空头市道,建议出局。 |
000657 | *ST中钨 | 斩仓筹码涌出,建议减磅。 |
000659 | 珠海中富 | 回调没有到位,观望。 |
000661 | 长春高新 | 跌势有加速迹象,观望。 |
000662 | 索芙特 | 回跳幅度不大,观望。 |
000663 | 永安林业 | 均线多头排列,建议买入。 |
000665 | 武汉塑料 | 均线空头排列,建议出局。 |
000666 | 经纬纺机 | 走势弱于大盘,建议观望。 |
000667 | 名流置业 | 向下突破整理区,出局。 |
000668 | 荣丰控股 | 主力护盘不明显,观望。 |
000669 | 领先科技 | 下跌能量不足,观望。 |
000671 | 阳光城 | 下行空间不大,关注为宜。 |
000673 | ST大水 | 均线强力阻挡,离场。 |
000676 | 思达高科 | 下破盘整区域,出局。 |
000677 | 山东海龙 | 均线空头排列,出局。 |
000678 | 襄阳轴承 | 均线空头排列,建议出局。 |
000679 | 大连友谊 | 主力实力不强,建议高抛。 |
000680 | 山推股份 | 仍有向下空间,建议观望。 |
000682 | 东方电子 | 走势弱于大盘,观望。 |
000683 | 远兴能源 | 调整格局,卖出。 |
000685 | 中山公用 | 短线有回调迹象,减磅为宜。 |
000686 | 东北证券 | 主力护盘不明显,观望为宜。 |
000687 | 保定天鹅 | 短线弱势不改,减磅为宜。 |
000690 | 宝新能源 | 跌势有加速迹象,观望。 |
000691 | *ST联油 | 走势弱于大盘,观望。 |
000692 | ST惠天 | 盘口有异动,出局为宜。 |
000695 | 滨海能源 | 卖出意义不大,持有为宜。 |
000697 | *ST偏转 | 两阴夹一阳走势,观望。 |
000698 | 沈阳化工 | 跌势较急,减磅。 |
000700 | 模塑科技 | 仍有下调压力,出局。 |
000701 | 厦门信达 | 上档压力较强,出局为宜。 |
000702 | 正虹科技 | 主力有退却意思,减磅为宜。 |
000703 | 世纪光华 | 无量大幅下挫,减磅。 |
000705 | 浙江震元 | 主力护盘不明显,观望。 |
000707 | 双环科技 | 下档承接力强,介入。 |
000708 | 大冶特钢 | 上档压力较强,出局为宜。 |
000709 | 唐钢股份 | 停牌。 |
000710 | 天兴仪表 | 跌势有加速迹象,观望为宜。 |
000711 | 天伦置业 | 上档压力较强,出局为宜。 |
000712 | 锦龙股份 | 无量大幅下挫,近期减磅。 |
000713 | 丰乐种业 | 急速跳空下行,近期减磅。 |
000715 | 中兴商业 | 上档压力较强,出局为宜。 |
000716 | ST南方 | 走势形态良好,介入为宜。 |
000717 | 韶钢松山 | 主力有退却意思,减磅为宜。 |
000718 | 苏宁环球 | 参与者不积极,观望。 |
000720 | *ST能山 | 沿5日均线下挫,出局。 |
000721 | 西安饮食 | 连续下跌多日,抄底为宜。 |
000722 | *ST金果 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
000723 | 美锦能源 | 超跌后有反弹,关注为宜。 |
000725 | 京东方A | 上档压力较强,出局为宜。 |
000726 | 鲁泰A | 仍有下调压力,近期出局。 |
000727 | 华东科技 | 跌势有加速迹象,近期观望。 |
000728 | 国元证券 | 短期仍将走弱,近期观望。 |
000729 | 燕京啤酒 | 现阶段整体弱势,观望为宜。 |
000731 | 四川美丰 | 下破盘整区域,出局为宜。 |
000733 | 振华科技 | 短期仍将走弱,近期观望。 |
000735 | 罗牛山 | 调整格局,近期卖出。 |
000736 | ST重实 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
000737 | 南风化工 | 买气有所增加,介入为宜。 |
000738 | ST宇航 | 目前又再展跌势,出局为宜。 |
000739 | 普洛股份 | 下行空间不大,关注为宜。 |
000748 | 长城信息 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
000750 | S*ST集琦 | 停牌。 |
000751 | *ST锌业 | 调整格局,近期卖出。 |
000752 | 西藏发展 | 强势调整格局,近期低吸。 |
000753 | 漳州发展 | 股价有反弹要求,低吸为宜。 |
000755 | 山西三维 | 下行空间不大,关注为宜。 |
000756 | 新华制药 | 主力实力不强,近期高抛。 |
000758 | 中色股份 | 调整格局,近期卖出。 |
000759 | 武汉中百 | 绵绵下跌格局,出局为主。 |
000760 | 博盈投资 | 企稳后再收长阴,出局为主。 |
000761 | 本钢板材 | 沿5日均线下挫,出局为主。 |
000762 | 西藏矿业 | 跌势较急,近期减磅。 |
000766 | 通化金马 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
000767 | 漳泽电力 | 无量大幅下挫,近期减磅。 |
000768 | 西飞国际 | 回档力度有限,近期持有。 |
000776 | S延边路 | 停牌。 |
000777 | 中核科技 | 卖出意义不大,持有为主。 |
000778 | 新兴铸管 | 走势比较弱,近期斩出。 |
000779 | ST派神 | 主力实力不强,近期高抛。 |
000780 | 平庄能源 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
000782 | 美达股份 | 跌势难持久,关注为主。 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页