国内三大商品交易所每日行情
品种 交割月 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化
铝 1004 17440 17450 17185 17200 17300 -110 131892 127660 948
黄金 1006 245.38 247.43 244.58 245.96 246.01 0.36 57752 101232868
铜 1004 60150 60710 59820 60030 60370 340 285600 161040 16228
燃料油 1005 4535 4575 4533 4549 4553 20 230706 128040 16378
螺纹钢 1005 4523 4610 4523 4579 4576 77 1809996 965458 53612
天然橡胶 1005 24595 24750 24330 24350 24585 -5 488932 138342 9478
线材 1005 4322 4384 4320 4340 4350 44 3144 7122 1192
锌 1004 21405 21725 21250 21435 21505 215 379208 159712 9156
豆一 1009 4080 4090 4049 4057 4069 31 321838 284296 6990
玉米 1009 1878 1900 1875 1892 1890 22 176352 217210 52356
聚乙烯 1005 12600 12695 12550 12635 12635 190 190792 90050 4260
豆粕 1009 3050 3055 3024 3033 3038 24 996272 1064048 28254
棕榈油 1009 7300 7368 7244 7302 7310 116 641592 302644 -46378
聚氯乙烯 1003 7720 7730 7630 7635 7680 -35 147506 109464 -8410
豆油 1009 8030 8092 7990 8050 8046 132 922828 681238 38284
棉花 1005 16600 16845 16530 16610 16715 190 498986 265668 -2040
早籼稻 1005 2131 2131 2120 2123 2124 6 26470 85910 -1670
菜籽油 1009 8586 8686 8552 8624 8622 156 64990 44288 2936
白糖 1009 5803 5901 5800 5901 5854 180 1145488 883190 34928
PTA 1003 8234 8452 8202 8344 8354 224 721522 167786 22298
强麦 1009 2275 2283 2272 2278 2278 9 11170 31424 1326
数据来源:三家商品交易所
新年首个交易日,国内商品期市迎来“开门红”。4日,国内三大期货交易所上市的23个品种中,除了上海期铝小幅下跌外,其余22个品种均出现不同程度上扬。其中,郑州白糖期货强势涨停,带动农产品期货全线走高;铜、锌、螺纹钢以及化工等工业品期货大幅走高。国际市场电子盘交易也普遍上扬,截止到国内收盘,纽约原油期货电子盘报价轻松突破80美元整数关口。