您当前的位置:证券之家股票入门股票分析
阅读排行
  • 该分类还没有添加任何内容!
 
 
连续上涨个股
发布时间:2011/9/24 21:54:27
 
文章内容

序号 代码 股票 当日 本周 连续上涨/ 累计

简称 收盘价 涨跌 下跌 涨跌幅

(元) (%) 天数 (%)

沪 市

1 600681 ST万鸿 6.83 14.21 7 15.94

2 600458 时代新材 16.19 19.75 5 19.76

3 600615 丰华股份 12.51 12.60 5 12.60

4 600206 有研硅股 15.70 4.53 4 5.78

5 600260 凯乐科技 7.15 2.88 4 6.71

6 600273 华芳纺织 9.35 15.15 4 20.63

7 600419 ST天宏 11.87 5.79 4 7.48

8 600599 熊猫烟花 15.20 7.65 4 11.29

9 600651 飞乐音响 9.17 3.50 4 6.26

10 600057 象屿股份 6.69 19.04 3 19.44

深 市

1 000981 ST兰光 12.75 20.62 8 35.49

2 000510 金路集团 8.74 13.51 6 24.85

3 300140 启源装备 18.25 17.59 6 18.51

4 000016 深康佳A 3.90 3.17 4 7.72

5 000036 华联控股 3.38 2.11 4 4.62

6 000613 ST东海A 5.20 1.76 4 4.20

7 000620 新华联 7.54 12.37 4 18.87

8 000627 天茂集团 3.65 2.82 4 5.48

9 000683 远兴能源 7.92 1.93 4 4.49

10 000838 国兴地产 11.18 18.31 4 20.85

沪 市

1 600096 云天化 20.28 -11.05 5 -11.07

2 600165 新日恒力 8.14 -7.92 4 -8.63

3 600141 兴发集团 24.73 -2.79 3 -5.20

4 600146 大元股份 30.06 -10.91 3 -13.49

5 600306 商业城 17.99 -1.04 3 -5.96

6 600321 国栋建设 5.71 -9.08 3 -8.20

7 600039 四川路桥 8.54 -5.43 2 -5.54

8 600038 哈飞股份 24.18 -4.05 2 -5.14

9 600037 歌华有线 9.25 -2.63 2 -4.66

10 600036 招商银行 11.21 -3.86 2 -4.10

深 市

1 000545 *ST吉药 8.75 -13.96 7 -22.26

2 300157 恒泰艾普 41.00 -4.16 5 -4.16

3 000540 中天城投 8.27 -9.22 4 -9.22

4 002270 法因数控 12.46 -7.36 3 -11.91

5 002386 天原集团 13.85 -5.40 3 -9.44

6 002470 金正大 17.63 -6.92 3 -2.90

7 300146 汤臣倍健 69.00 -2.29 3 -3.90

8 000012 南玻A 14.44 -2.76 2 -4.37

9 000009 中国宝安 17.19 -4.61 2 -6.13

10 000008 ST宝利来 11.76 -3.29 2 -2.96


相关文章
  • ·券商地产带动股指强势攀升 上涨个股明显增多
  • ·本周五大强势股:浙江世宝最迷你新股连续上涨
  • ·部分连续上涨股:置信电气连涨8天升幅达51%
  • ·部分连续上涨个股:光明乳业连涨7交易日
  • ·部分连续上涨个股:安琪酵母连涨6交易日
  • ·[图文]超跌孕育反弹动力 亚星客车连续上涨6日
  • ·[观点]王丽颖:连续上涨后或将迎来又一波筑底走势
  • ·[图文]倍新咨询:连续上涨后有调整风险
  • ·[图文]广宇集团连续上涨5个交易日 今低开盘整
  • ·两市共有198只个股连续上涨逾4日(名单)
  • ·国内甲醇市场由涨转跌 已连续上涨约三个月
  • ·[图文]科大讯飞连续上涨7天 累计涨幅超过22%



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师