截至今日收盘,两市共有198只个股连续上涨逾4日。其中,累计涨幅最大的为中体产业,4日上涨39.59%。
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 | 证监会行业 |
000070 | 特发信息 | 6 | 4.72 | 10.42 | 信息技术业 |
000503 | 海虹控股 | 6 | 12.63 | 7.85 | 综合类 |
000939 | 凯迪电力 | 6 | 4.69 | 12.28 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
002135 | 东南网架 | 6 | 6.38 | 10.17 | 建筑业 |
600741 | 华域汽车 | 5 | 6.28 | 10.16 | 制造业 |
600870 | ST厦华 | 5 | 7.86 | 5.49 | 制造业 |
000001 | 深发展A | 4 | 6.01 | 16.75 | 金融、保险业 |
000011 | 深物业A | 4 | 5.04 | 7.92 | 房地产业 |
000024 | 招商地产 | 4 | 8.42 | 17.13 | 房地产业 |
000027 | 深圳能源 | 4 | 4.12 | 6.57 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
000029 | 深深房A | 4 | 2.57 | 3.99 | 房地产业 |
000063 | 中兴通讯 | 4 | 9.50 | 17.4 | 信息技术业 |
000069 | 华侨城A | 4 | 13.90 | 6.8 | 社会服务业 |
000090 | 深天健 | 4 | 4.20 | 8.69 | 建筑业 |
000100 | TCL集团 | 4 | 5.16 | 2.24 | 制造业 |
000488 | 晨鸣纸业 | 4 | 4.27 | 5.86 | 制造业 |
000501 | 鄂武商A | 4 | 10.38 | 17.33 | 批发和零售贸易 |
000511 | 银基发展 | 4 | 4.45 | 3.05 | 房地产业 |
000514 | 渝开发 | 4 | 4.67 | 5.6 | 房地产业 |
000517 | 荣安地产 | 4 | 6.90 | 5.73 | 房地产业 |
000537 | 广宇发展 | 4 | 8.32 | 5.47 | 房地产业 |
000540 | 中天城投 | 4 | 21.86 | 7.75 | 综合类 |
000595 | *ST西轴 | 4 | 2.91 | 8.14 | 制造业 |
000596 | 古井贡酒 | 4 | 9.04 | 89.3 | 制造业 |
000598 | 兴蓉投资 | 4 | 11.98 | 9.16 | 社会服务业 |
000627 | 天茂集团 | 4 | 7.78 | 3.74 | 制造业 |
000650 | 仁和药业 | 4 | 6.37 | 13.7 | 制造业 |
000652 | 泰达股份 | 4 | 7.00 | 5.2 | 综合类 |
000655 | 金岭矿业 | 4 | 3.96 | 16.26 | 采掘业 |
000673 | ST当代 | 4 | 6.07 | 6.82 | 制造业 |
000715 | 中兴商业 | 4 | 6.06 | 9.62 | 批发和零售贸易 |
000753 | 漳州发展 | 4 | 5.75 | 5.52 | 交通运输、仓储业 |
000797 | 中国武夷 | 4 | 4.50 | 4.64 | 房地产业 |
000825 | 太钢不锈 | 4 | 4.12 | 4.55 | 制造业 |
000877 | 天山股份 | 4 | 8.08 | 26.75 | 制造业 |
000900 | 现代投资 | 4 | 4.70 | 15.38 | 交通运输、仓储业 |
000921 | ST科龙 | 4 | 4.80 | 5.02 | 制造业 |
000935 | 四川双马 | 4 | 7.46 | 9.65 | 制造业 |
000950 | 建峰化工 | 4 | 5.61 | 6.02 | 制造业 |
000961 | 中南建设 | 4 | 13.53 | 7.47 | 建筑业 |
000998 | 隆平高科 | 4 | 6.64 | 30.98 | 农、林、牧、渔业 |
002010 | 传化股份 | 4 | 7.21 | 7.14 | 制造业 |
002033 | 丽江旅游 | 4 | 6.81 | 20.7 | 社会服务业 |
002041 | 登海种业 | 4 | 12.50 | 30.14 | 农、林、牧、渔业 |
002049 | 晶源电子 | 4 | 10.68 | 20 | 制造业 |
002069 | 獐子岛 | 4 | 8.57 | 26.6 | 农、林、牧、渔业 |
002094 | 青岛金王 | 4 | 3.84 | 15.4 | 制造业 |
002158 | 汉钟精机 | 4 | 7.47 | 19.27 | 制造业 |
002168 | 深圳惠程 | 4 | 7.10 | 13.73 | 制造业 |
002174 | 梅花伞 | 4 | 4.44 | 13.64 | 制造业 |
002186 | 全聚德 | 4 | 5.23 | 28.18 | 社会服务业 |
002196 | 方正电机 | 4 | 4.30 | 15.54 | 制造业 |
002202 | 金风科技 | 4 | 5.01 | 9.65 | 制造业 |
002209 | 达意隆 | 4 | 8.32 | 9.9 | 制造业 |
002213 | 特尔佳 | 4 | 4.34 | 9.14 | 制造业 |
002244 | 滨江集团 | 4 | 17.53 | 7.91 | 房地产业 |
002251 | 步步高 | 4 | 8.92 | 24.8 | 批发和零售贸易 |
002252 | 上海莱士 | 4 | 2.98 | 24.2 | 制造业 |
002253 | 川大智胜 | 4 | 7.84 | 29.3 | 信息技术业 |
002269 | 美邦服
☉相关文章 相关说明
|