沪市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量(万股) | 换手率(%) | 资金流量(万元) |
600759 | 正和股份 | 5815.225 | 28.485 | -1243.06 |
600173 | 卧龙地产 | 3274.5698 | 26.757 | 8501.37 |
600209 | 罗顿发展 | 5892.6599 | 26.334 | -2500.99 |
600545 | 新疆城建 | 9543.5238 | 25.787 | 1278.89 |
601888 | 中国国旅 | 4450.6237 | 25.288 | 11163.56 |
600630 | 龙头股份 | 9988.3119 | 23.51 | 13348.93 |
600321 | 国栋建设 | 3124.564 | 20.718 | 4024.90 |
600841 | 上柴股份 | 425.4013 | 19.695 | 854.96 |
600960 | 滨州活塞 | 1574.2987 | 17.476 | -135.01 |
600120 | 浙江东方 | 7378.593 | 14.597 | 2547.48 |
600599 | 熊猫烟花 | 985.7439 | 13.581 | 78.04 |
600510 | 黑牡丹 | 3364.0842 | 13.192 | 4819.75 |
600547 | 山东黄金 | 4524.9756 | 13.079 | 48855.66 |
600114 | 东睦股份 | 1317.501 | 12.236 | 783.87 |
600576 | 万好万家 | 1263.4935 | 12.193 | -2493.78 |
600200 | 江苏吴中 | 6297.7777 | 12.063 | 76.30 |
600192 | 长城电工 | 2081.7544 | 12.017 | 4131.15 |
600086 | 东方金钰 | 1923.0738 | 11.965 | 85.04 |
600425 | 青松建化 | 2896.3959 | 11.843 | 3726.96 |
600283 | 钱江水利 | 2192.3921 | 11.651 | 4513.25 |
深市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量(万股) | 换手率(%) | 资金流量(万元) |
002169 | 智光电气 | 1386.4641 | 32.094 | -108.96 |
002305 | 南国置业 | 1143.9416 | 29.79 | -1919.68 |
300023 | 宝德股份 | 345.2842 | 28.774 | 1295.98 |
000567 | 海德股份 | 3236.1718 | 27.763 | 163.02 |
002304 | 洋河股份 | 939.4755 | 26.097 | 8934.92 |
002302 | 西部建设 | 700.0958 | 25.003 | 1798.61 |
002235 | 安妮股份 | 991.0832 | 24.48 | -1027.37 |
002286 | 保龄宝 | 391.1943 | 24.45 | 1785.89 |
300022 | 吉峰农机 | 422.7282 | 23.59 | -3.55 |
002297 | 博云新材 | 509.3647 | 23.582 | 2122.50 |
000545 | 吉林制药 | 2538.7168 | 22.951 | -2397.92 |
002168 | 深圳惠程 | 1341.3419 | 21.504 | 3499.39 |
002170 | 芭田股份 | 1558.3015 | 20.04 | -38.73 |
002120 | 新海股份 | 1173.9866 | 19.928 | -245.25 |
002180 | 万 力 达 | 411.765 | 19.608 | -194.34 |
000594 | 国恒铁路 | 9431.8541 | 19.213 | -2227.82 |
002239 | 金 飞 达 | 1063.4602 | 19.161 | 798.36 |
002228 | 合兴包装 | 888.4863 | 18.705 | -2233.79 |
002079 | 苏州固锝 | 1530.2189 | 18.228 | 1226.15 |
000536 | 闽闽东 | 1229.567 | 18.029 | -1766.41 |
[责任编辑:coguo]