沪市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量(万股) | 换手率(%) | 资金流量(万元) |
600789 | 鲁抗医药 | 11179.789 | 27.481 | -5955.65 |
601888 | 中国国旅 | 4726.3314 | 26.854 | 5637.45 |
600545 | 新疆城建 | 9844.6275 | 26.601 | 5017.05 |
600630 | 龙头股份 | 11077.5692 | 26.073 | 4030.71 |
600599 | 熊猫烟花 | 1539.5223 | 21.21 | 205.47 |
600321 | 国栋建设 | 3008.5262 | 19.949 | 7041.46 |
600209 | 罗顿发展 | 4179.4323 | 18.678 | 3067.12 |
600539 | 狮头股份 | 2223.9635 | 18.295 | 687.50 |
600187 | ST国中 | 1658.1272 | 17.006 | -1599.43 |
600738 | 兰州民百 | 3568.7786 | 16.143 | 4300.50 |
600576 | 万好万家 | 1662.8127 | 16.047 | 5019.05 |
600425 | 青松建化 | 3790.8115 | 15.5 | 6689.03 |
600238 | 海南椰岛 | 2378.5179 | 15.327 | 12.98 |
600849 | 上海医药 | 6115.2427 | 15.281 | -3002.79 |
600182 | S佳通 | 2541.496 | 14.95 | 1829.06 |
600303 | 曙光股份 | 2726.2705 | 14.864 | 956.99 |
600767 | 运盛实业 | 2798.1373 | 14.653 | 789.08 |
600184 | 新华光 | 813.6337 | 14.543 | 4059.41 |
600885 | 力诺太阳 | 2211.1454 | 14.382 | 3747.73 |
600801 | 华新水泥 | 1278.9707 | 14.352 | 3340.01 |
深市换手率最高个股的资金流向
证券代码 | 证券简称 | 成交量(万股) | 换手率(%) | 资金流量(万元) |
002305 | 南国置业 | 2890.3061 | 75.268 | 1383.50 |
002304 | 洋河股份 | 2499.2 | 69.422 | 8505.67 |
002169 | 智光电气 | 2337.2979 | 54.104 | -64.46 |
000545 | 吉林制药 | 4824.8888 | 43.619 | -585.24 |
002170 | 芭田股份 | 2835.322 | 36.462 | -368.57 |
000594 | 国恒铁路 | 16771.3879 | 34.164 | 5805.25 |
002235 | 安妮股份 | 1233.0537 | 30.457 | 1956.02 |
002192 | 路翔股份 | 1376.3668 | 28.008 | -2217.70 |
002228 | 合兴包装 | 1239.4801 | 26.095 | 1914.92 |
002162 | 斯 米 克 | 2748.4007 | 26.084 | -6856.33 |
000885 | 同力水泥 | 1713.4446 | 25.727 | 2692.06 |
300023 | 宝德股份 | 302.4318 | 25.203 | -1889.21 |
002302 | 西部建设 | 702.2367 | 25.08 | -1447.34 |
300008 | 上海佳豪 | 238.2693 | 23.638 | -364.86 |
002245 | 澳洋顺昌 | 876.6614 | 22.995 | -579.40 |
300019 | 硅宝科技 | 229.6697 | 22.084 | -507.66 |
300021 | 大禹节水 | 304.7315 | 21.162 | -1479.35 |
002150 | 江苏通润 | 692.6663 | 20.82 | -1498.70 |
002285 | 世联地产 | 514.2683 | 20.089 | 2484.83 |
300011 | 鼎汉技术 | 205.9336 | 19.801 | -1614.81 |
[责任编辑:coguo]