全景网9月8日讯 A股市场周二早盘资金小幅流出,机械设备仪表受到青睐,而采掘业抛压较重。
"全景证券分析师"系统的监测数据显示,截至10:30,深沪两市合计净流出资金9.08亿元。其中机构资金净流出1.45亿元,散户资金净流出7.63元。
证监会行业次类中,6个行业出现资金净流入,机械设备仪表受到青睐,资金净流入达5.91亿元。16个行业录得资金净流出,采掘业抛压较重,流出金额超过5亿元。
个股方面,西飞国际、特变电工、万科A、中兵光电、海王生物为资金净流入前五名。中信证券、科华生物、包钢稀土、中金黄金、浦发银行为资金净流出前五名。
资金流入行业(行业个数:6)
证监会行业分类 | 资金流量(万元) |
机械设备仪表 | 59,137 |
房地产 | 29,527 |
批发和零售贸易 | 25,233 |
食品饮料 | 5,876 |
社会服务 | 3,872 |
信息技术 | 2,467 |
资金流出行业(行业个数:16)
证监会行业分类 | 资金流量(万元) |
采掘业 | -53,950 |
金属非金属 | -39,255 |
金融保险 | -30,969 |
医药生物制品 | -19,955 |
交通运输仓储业 | -19,079 |
石化塑料 | -15,567 |
农林牧渔 | -7,560 |
建筑业 | -6,966 |
电力煤气水生产供应 | -6,419 |
造纸印刷 | -4,760 |
综合类 | -3,975 |
电子 | -3,372 |
传播与文化产业 | -2,330 |
纺织服装皮毛 | -1,121 |
其他制造 | -951 |
木材家具 | -655 |
个股资金流入前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 000768 | 西飞国际 | 16.18 | 6.73 | 14,454 |
2 | 600089 | 特变电工 | 20.51 | 4.54 | 10,244 |
3 | 000002 | 万 科A | 11.22 | 0.90 | 9,432 |
4 | 600435 | 中兵光电 | 24.71 | 10.02 | 9,008 |
5 | 000078 | 海王生物 | 11.01 | 2.99 | 6,620 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 31.66 | 3.63 | 5,955 |
7 | 600879 | 火箭股份 | 12.32 | 5.39 | 5,937 |
8 | 002024 | 苏宁电器 | 15.63 | 2.83 | 5,837 |
9 | 600631 | 百联股份 | 14.19 | 2.98 | 5,371 |
10 | 000046 | 泛海建设 | 14.55 | 9.98 | 5,096 |
个股资金流出前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 600030 | 中信证券 | 26.17 | -1.95 | -11,215 |
2 | 002022 | 科华生物 | 18.30 | -3.02 | -9,625 |
3 | 600111 | 包钢稀土 | 28.90 | 1.51 | -9,336 |
4 | 600489 | 中金黄金 | 55.51 | -2.17 | -8,098 |
5 | 600000 | 浦发银行 | 19.75 | -0.95 | -7,091 |
6 | 600269 | 赣粤高速 | 14.63 | -2.14 | -5,034 |
7 | 000983 | 西山煤电 | 29.92 | -2.67 | -4,703 |
8 | 600036 | 招商银行 | 15.10 | -0.72 | -3,914 |
9 | 600547 | 山东黄金 | 59.39 | -0.83 | -3,852 |
10 | 600348 | 国阳新能 | 37.41 | -2.76 | -3,813 |
[责任编辑:pljcpeng]