沪市大盘驱动股前十名
股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) |
工商银行 | 601398 | -2.9 | -0.10% | 4.95 | -1.20% | 63204 | 1277110 |
建设银行 | 601939 | -2.03 | -0.07% | 5.84 | -1.02% | 44618 | 766876 |
中国银行 | 601988 | -1.84 | -0.06% | 3.99 | -1.24% | 16317 | 408472 |
中国石化 | 600028 | -1.63 | -0.05% | 11.85 | -1.09% | 83262 | 706131 |
中国人寿 | 601628 | -0.9 | -0.03% | 28.91 | -0.76% | 60260 | 208940 |
兴业银行 | 601166 | -0.34 | -0.01% | 37.09 | -1.25% | 61960 | 168158 |
中信银行 | 601998 | -0.34 | -0.01% | 5.83 | -1.02% | 7423 | 127654 |
中国铝业 | 601600 | -0.27 | -0.01% | 13.63 | -1.02% | 31765 | 234269 |
中国太保 | 601601 | -0.27 | -0.01% | 24.39 | -0.97% | 63666 | 262276 |
中国联通 | 600050 | -0.25 | -0.01% | 6.45 | -1.23% | 103844 | 1622051 |
深市大盘驱动股前十名
股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) |
中兴通讯 | 000063 | -3.43 | -0.03% | 38.2 | -2.05% | 22395 | 58466 |
京东方A | 000725 | -1.16 | -0.01% | 4.6 | -1.29% | 3848 | 83773 |
西飞国际 | 000768 | -1.16 | -0.01% | 12.9 | -1.53% | 38064 | 296402 |
三九医药 | 000999 | -1.12 | -0.01% | 18.96 | -2.52% | 10836 | 56914 |
金风科技 | 002202 | -1.02 | -0.01% | 27.12 | -1.13% | 35508 | 130749 |
苏宁电器 | 002024 | -0.94 | -0.01% | 16.46 | -0.54% | 50312 | 307979 |
攀钢钢钒 | 000629 | -0.94 | -0.01% | 7.91 | -0.88% | 3615 | 45631 |
中集集团 | 000039 | -0.93 | -0.01% | 10.39 | -1.42% | 11580 | 112032 |
太钢不锈 | 000825 | -0.93 | -0.01% | 7.82 | -0.89% | 25210 | 325886 |
长安汽车 | 000625 | -0.82 | -0.01% | 11.25 | -1.32% | 18088 | 162058 |
[责任编辑:coguo]