[世华财讯]与11月12日相比,迪拜黄金期货13日收盘报价上涨,其中09/12月合约成交量为3,343手,持仓量1,602手。
以下是迪拜黄金期货13日报价 单位:美元/盎司
--
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
09/12月 1,105.50 1,117.50 1,103.10 1,116.00 3,343 1,602
10/02月 1,108.80 1,118.70 1,104.60 1,117.30 272 487
10/04月 0.00 0.00 0.00 1,118.60 0 0
10/06月 0.00 0.00 0.00 1,119.90 0 0
10/08月 0.00 0.00 0.00 1,121.20 0 0
10/10月 0.00 0.00 0.00 1,122.50 0 0
--
资料来源:迪拜黄金和商品交易所
[责任编辑:divohuo]