[世华财讯]与11月5日相比,迪拜黄金期货6日收盘报价上涨,其中09/12月合约成交量为2,972手,持仓量1,674手。
以下是迪拜黄金期货6日报价 单位:美元/盎司
--
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
09/12月 1,091.20 1,101.50 1,087.00 1,094.70 2,972 1,674
10/02月 1,093.60 1,100.70 1,089.50 1,096.00 199 331
10/04月 0.00 0.00 0.00 1,097.30 0 0
10/06月 0.00 0.00 0.00 1,098.60 0 0
10/08月 0.00 0.00 0.00 1,099.90 0 0
10/10月 0.00 0.00 0.00 1,101.20 0 0
--
资料来源:迪拜黄金和商品交易所
(沈净 编辑)
[责任编辑:divohuo]